Zveřejňujeme seznam závodníků zařazených do SCM / TSM Valašsko pro rok 2026
| TSM VALAŠSKO 2026 | |||
| jméno | kat. | registrace | TSM |
| Dittrich Matouš | H16 | SKM1000 | A |
| Pekárek David | H16 | TZL1000 | A |
| Růžičková Žofie | D16 | TZL0953 | A |
| Strýčková Barbora | D18 | PBM0852 | A |
| Škoda František | H14 | LCE1113 | A |
| Bárta Ladislav | H14 | RBK1101 | B |
| Brosch Ondřej | H20 | RBK0606 | B |
| Králová Marie | D16 | PBM1153 | B |
| Linhart Jakub | H18 | TZL0813 | B |
| Mašláň Prokop | H16 | TZL1005 | B |
| Nešporová Viktorie Anna | D14 | TZL1150 | B |
| Pavlík Adam | H18 | TZL0810 | B |
| Pěček Jakub | H18 | SKM0700 | B |
| Procházková Doubravka | D20 | PBM0651 | B |
| Přibyl František | H14 | TZL1105 | B |
| Růžička Hubert | H14 | TZL1106 | B |
| Slámová Julie | D16 | LCE1051 | B |
| Vlček Tomáš | H18 | VIC0713 | B |
| SCM VALAŠSKO 2026 | |||
| jméno | kat. | registrace | SCM |
| Dittrich Matouš | H16 | SKM1000 | A |
| Hubáčková Sabina | D18 | LCE0851 | A |
| Kundratová Eva | D18 | TZL0950 | A |
| Linhart Jakub | H18 | TZL0813 | A |
| Mašláň Prokop | H16 | TZL1005 | A |
| Pěček Tobiáš | H16 | SKM1100 | A |
| Pekárek David | H16 | TZL1000 | A |
| Přibyl František | H16 | TZL1105 | A |
| Růžičková Žofie | D18 | TZL0953 | A |
| Slámová Julie | D16 | LCE1051 | A |
| Slováček Ondřej | H18 | TZL0902 | A |
| Škoda František | H16 | LCE1113 | A |
| Vlčková Markéta | D18 | VIC0951 | A |
| Brázdilová Kristýna | D16 | HLV1154 | B |
| Buráň Adam | H16 | LCE1103 | B |
| Dočkal Vojtěch | H16 | HLV1001 | B |
| Fišer Petr | H16 | TZL1004 | B |
| Gatial Ondrej | H16 | TZL1015 | B |
| Graubner Mikuláš | H16 | TZL1013 | B |
| Grégr Ondřej | H16 | SKM1103 | B |
| Honner Tomáš | H16 | TZL1001 | B |
| Hubáček Marián | H16 | LCE1111 | B |
| Jahudka Štěpán | H16 | TZL1101 | B |
| Koč Juraj | H16 | TZL1006 | B |
| Kořenová Hana | D16 | TZL1050 | B |
| Krejčí Mikuláš | H16 | TZL1108 | B |
| Macka Sebastián | H16 | LCE1112 | B |
| Marková Tatiana | D16 | VIC1060 | B |
| Mička Gabriel Felix | H16 | TZL1008 | B |
| Mořkovská Žofie | D16 | TZL1057 | B |
| Nešporová Viktorie Anna | D16 | TZL1150 | B |
| Pechanec David | H16 | TZL1102 | B |
| Poslušná Katka | D16 | TZL1051 | B |
| Romanina Darja | D16 | TZL1058 | B |
| Rozsypalová Ela | D16 | TZL1154 | B |
| Růžička Hubert | H16 | TZL1106 | B |
| Stacke Jan | H16 | LCE1001 | B |
| Struhař Jan | H16 | TZL1011 | B |
| Svobodová Aneta | D16 | TZL1156 | B |
| Trčka Daniel | H16 | LCE1101 | B |
| Trubelík Štěpán | H16 | LCE1003 | B |
| Václavík Marek | H16 | TZL1014 | B |
| Válek Adam | H16 | TZL1107 | B |
| Varga Tomáš | H16 | TZL1109 | B |
| Vinter Jakub | H16 | TZL1016 | B |
| REALIZAČNÍ TÝM | |||
| Cahel Marek | šéftrenér TSM | Mara.C(zavináč)seznam.cz | |
| Vintr Radek | vedoucí TSM | radek.vintr(zavináč)volny.cz | |
| Dittrich Pavel | trenér SKM | ||
| Marek Martin | trenér VIC | ||
| Pekárek Evžen | trenér TZL | ||
| Pekárková Eva | trenérka TZL | ||
| Pernička Petr | trenér TZL | ||
| Podmolík Tomáš | trenér TZL | ||
| Nevěřilová Kateřina | trenérka LCE | ||
| Zřídkaveselý Libor | trenér PBM | ||





