Zveřejňujeme parametry tratí pro sobotní klasiku i nedělní štafety.
- ke stažení v pdf
-
KLASICKÁ TRAŤ
KATEGORIE DÉLKA (km) PŘEVÝŠENÍ (m) KONTROLD10C 2,2 80 6D12C 2,4 80 8D14B 3,4 110 9D16B 4,5 145 12D18B 5,2 180 12D20B 6,3 195 13D21B 7,8 265 19D35B 6,0 195 16D40B 5,2 150 13D45B 4,7 145 14D50B 4,4 115 14D55B 4,1 115 14D60B 3,8 115 14D65B 3,4 110 11D70B 2,5 80 10D75B 2,3 70 9H10C 2,3 80 6H12C 2,9 95 9H14B 4,6 140 11H16B 6,5 195 13H18B 7,9 300 18H20B 8,9 380 16H21B 12,6 490 26H35B 8,8 325 18H40B 7,8 265 21H45B 6,9 225 17H50B 6,3 185 17H55B 5,7 175 17H60B 4,8 150 14H65B 4,2 130 12H70B 3,5 100 13H75B 3,2 100 11HDR 2,5 80 7P 2,4 80 8T6 6,0 200 16T4 4,0 110 12 -
ŠTAFETY
KATEGORIE | 1. úsek | 2. úsek | 3. úsek |
D14 | 2,8-2,9 km / 110 m / 9 k | ||
D18 | 4,1-4,2 / 180 / 15-16 | ||
D21 | 5,3-5,3 / 210 / 19-20 | ||
D105 | 4,7-4,8 / 170 / 14 | 3,9-4,0 / 120 / 12 | 4,7-4,8 / 170 / 14 |
D135 | 3,8-4,0 / 130 / 13 | 3,2 / 130 / 12 | 3,8-4,0 / 130 / 13 |
H14 | 3,6-3,7 / 160 / 11 | ||
H14SVK | 3,6-3,7 / 160 / 11 | - | |
H18 | 5,8-6,0 / 210 / 20-21 | ||
H21 | 7,1-7,2 / 230 / 27-28 | ||
H135 | 5,4-5,5 / 200 / 19 | 4,7-4,8 / 180 / 14 | 5,4-5,5 / 200 / 19 |
H165 | 4,1-4,3 / 110 / 11 | 3,7 / 110 / 10 | 4,1-4,3 / 110 / 11 |
H180 | 4,1-4,3 / 110 / 11 | 3,7 / 110 / 10 | 4,1-4,3 / 110 / 11 |
DH12 | 2,2-2,3 / 100 / 10 | ||
DH12SVK | 2,2-2,3 / 100 / 10 | - | |
MIX | 5,4-5,5 / 200 / 19 | 4,7-4,8 / 180 / 14 | 5,4-5,5 / 200 / 19 |
pozn. Kategorie D14SVK, D165, H108, H180 jsou pro nedostatek přihlášených zrušené.