Konečné výsledky kategorie 2.5.2010 12:56:25
Soustředění oddílu 2010 - midlle
===ČSOB-LCE=========================================Orienteering Organiser 2006===
Konečné výsledky kategorie: T1 6.4km 0m 21k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Hubáček Michal LCE9301 A 41.39 + 0.00
2.Slezák Zdeněk LCE8902 R 44.10 + 2.31
3.Cahel Marek LCE8803 R 44.29 + 2.50
4.Valenta Jiří LCE9201 A 47.21 + 5.42
5.Bencúr Juraj LCE7701 C 47.31 + 5.52
6.Perůtka Jan LCE8801 C 47.58 + 6.19
7.Vlažný Jakub LCE9102 A 49.27 + 7.48
8.Vavrys Johan LCE9302 A 49.40 + 8.01
9.Valenta Jiří LCE6301 C 58.30 + 16.51
Konečné výsledky kategorie: T2 4.9km 0m 16k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Hubáček Jonáš LCE9501 A 37.06 + 0.00
2.Jirčáková Martina LCE8951 C 40.58 + 3.52
3.Mudrák Štěpán LCE9601 A 44.13 + 7.07
4.Plášek Martin LCE6118 44.58 + 7.52
5.Bednařík Radek LCE7125 C 45.28 + 8.22
6.Cahlová Blanka LCE9051 A 45.38 + 8.32
7.Sýkora Vojtěch LCE9801 B 47.19 + 10.13
8.Cahlová Slávka LCE5451 C 50.27 + 13.21
9.Slíva Jan LCE9602 B 51.18 + 14.12
10.Ferdusová Eva LCE6461 C 51.39 + 14.33
11.Hubáčková Dagmar LCE6569 C 52.18 + 15.12
12.Stackeová Anna LCE5551 C 53.07 + 16.01
13.Vavrysová Bára LCE9751 A 53.16 + 16.10
14.Kukolová Šárka LCE9251 A 55.00 + 17.54
15.Vlažná Mirka LCE5852 C 57.10 + 20.04
16.Piše Dušan LCE6702 C 57.18 + 20.12
17.Michálková Renata LCE8151 C 57.22 + 20.16
18.Vavrysová Iva LCE6359 C 59.21 + 22.15
19.Hauerland Jaroslav LCE5501 C 61.38 + 24.32
20.Kunčarová Jana LCE9651 A 61.40 + 24.34
21.Chládová Zuzana LCE8062 A 62.36 + 25.30
22.Kunčar Antonín LCE5802 C 64.05 + 26.59
23.Hauerlandová Jitka LCE5853 C 69.10 + 32.04
24.Slezáková Jitka LCE6351 C 72.26 + 35.20
Mudráková Tereza LCE7252 C DISK
Konečné výsledky kategorie: T3 2.0km 0m 6k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Plášek Pavel LCE9907 15.12 + 0.00
2.Bencúr Juraj LCE9901 C 19.58 + 4.46
3.Hauerlandová Natálie LCE9851 C 21.27 + 6.15
4.Mejzlík Dominik LCE0002 C 23.10 + 7.58
5.Škodová Eva LCE 24.22 + 9.10
6.Hauerland ml. Jaroslav LCE0001 C 25.34 + 10.22
7.Bednaříková Sara LCE0252 C 25.51 + 10.39
8.Bednařík Sebík LCE 26.26 + 11.14
9.Bradáč Jaroslav LCE4412 29.41 + 14.29
10.Pišová Barbora LCE0251 C 31.35 + 16.23
11.Bencúr Eliáš LCE0301 C 36.15 + 21.03
12.Stacke Vašík LCE 51.06 + 35.54