Konečné výsledky kategorie 1.5.2010 13:31:03
Soustředění oddílu 2010 - midlle
===ČSOB-LCE=========================================Orienteering Organiser 2006===
Konečné výsledky kategorie: T1 6.0km 0m 20k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Hubáček Michal LCE9301 A 34.23 + 0.00
2.Cahel Marek LCE8803 R 36.43 + 2.20
3.Slezák Zdeněk LCE8902 R 37.08 + 2.45
4.Valenta Jiří LCE9201 A 39.06 + 4.43
5.Bencúr Juraj LCE7701 C 39.20 + 4.57
6.Vavrys Johan LCE9302 A 40.38 + 6.15
7.Vlažný Jakub LCE9102 A 40.48 + 6.25
8.Perůtka Jan LCE8801 C 44.38 + 10.15
9.Trčka Jan LCE8202 C 54.32 + 20.09
10.Valenta Jiří LCE6301 C 61.59 + 27.36
Konečné výsledky kategorie: T2 4.1km 0m 13k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Hubáček Jonáš LCE9501 A 28.57 + 0.00
2.Jirčáková Martina LCE8951 C 31.46 + 2.49
3.Mudrák Štěpán LCE9601 A 32.20 + 3.23
4.Kukolová Šárka LCE9251 A 34.26 + 5.29
5.Hubáčková Pavla LCE9052 A 34.56 + 5.59
6.Plášek Martin LCE6118 35.08 + 6.11
7.Vavrysová Bára LCE9751 A 35.51 + 6.54
8.Kunčarová Jana LCE9651 A 36.22 + 7.25
9.Bednařík Radek LCE7125 C 37.12 + 8.15
10.Sýkora Vojtěch LCE9801 B 37.50 + 8.53
11.Slíva Jan LCE9602 B 39.33 + 10.36
12.Ferdusová Eva LCE6461 C 40.24 + 11.27
13.Michálková Renata LCE8151 C 42.44 + 13.47
14.Cahlová Slávka LCE5451 C 44.26 + 15.29
15.Vlažná Mirka LCE5852 C 46.36 + 17.39
16.Kunčar Antonín LCE5802 C 48.47 + 19.50
17.Hauerland Jaroslav LCE5501 C 50.12 + 21.15
18.Hauerlandová Jitka LCE5853 C 52.42 + 23.45
19.Piše Dušan LCE6702 C 53.50 + 24.53
20.Slezáková Jitka LCE6351 C 58.53 + 29.56
Konečné výsledky kategorie: T3 1.9km 0m 4k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Plášek Pavel LCE9907 20.44 + 0.00
2.Hauerlandová Natálie LCE9851 C 21.16 + 0.32
3.Mejzlík Dominik LCE0002 C 22.13 + 1.29
4.Bencúr Juraj LCE9901 C 24.05 + 3.21
5.Semela Tadeáš LCE 24.13 + 3.29
6.Bradáč Jaroslav LCE4412 25.20 + 4.36
7.Škodová Eva LCE 31.45 + 11.01
8.Hauerland ml. Jaroslav LCE0001 C 34.15 + 13.31
9.Bencúr Eliáš LCE0301 C 38.21 + 17.37
10.Stacke Vašík LCE 51.34 + 30.50