Konečné výsledky kategorie 1.5.2010 22:05:06
Soustředění oddílu 2010 - midlle
===ČSOB-LCE=========================================Orienteering Organiser 2006===
Konečné výsledky kategorie: T1 7.8km 0m 20k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Cahel Marek LCE8803 R 50.06 + 0.00
2.Slezák Zdeněk LCE8902 R 53.14 + 3.08
3.Vavrys Johan LCE9302 A 57.58 + 7.52
4.Bencúr Juraj LCE7701 C 65.32 + 15.26
5.Vlažný Jakub LCE9102 A 70.24 + 20.18
6.Trčka Jan LCE8202 C 85.14 + 35.08
Valenta Jiří LCE6301 C DISK
Konečné výsledky kategorie: T2 5.5km 0m 13k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Hubáček Jonáš LCE9501 A 43.34 + 0.00
2.Jirčáková Martina LCE8951 C 50.46 + 7.12
3.Bednařík Radek LCE7125 C 51.47 + 8.13
4.Hubáčková Dagmar LCE6569 C 51.49 + 8.15
5.Plášek Martin LCE6118 53.40 + 10.06
6.Cahlová Blanka LCE9051 A 56.48 + 13.14
7.Stackeová Anna LCE5551 C 60.57 + 17.23
8.Kunčarová Jana LCE9651 A 64.39 + 21.05
9.Semela Karel LCE6220 C 66.51 + 23.17
10.Piše Dušan LCE6702 C 69.46 + 26.12
11.Sýkora Vojtěch LCE9801 B 70.41 + 27.07
12.Ferdusová Eva LCE6461 C 70.44 + 27.10
13.Vlažná Mirka LCE5852 C 72.05 + 28.31
14.Cahlová Slávka LCE5451 C 72.12 + 28.38
15.Slíva Jan LCE9602 B 72.26 + 28.52
16.Kunčar Antonín LCE5802 C 73.33 + 29.59
17.Hauerland Jaroslav LCE5501 C 74.50 + 31.16
18.Vavrysová Bára LCE9751 A 78.24 + 34.50
19.Hauerlandová Jitka LCE5853 C 88.23 + 44.49
Slezáková Jitka LCE6351 C DISK
Vavrysová Iva LCE6359 C DISK
Kukolová Šárka LCE9251 A DISK
Pišová Hana LCE7053 C DISK
Konečné výsledky kategorie: T3 2.1km 0m 5k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Bencúr Juraj LCE9901 C 36.14 + 0.00
2.Mejzlík Dominik LCE0002 C 38.30 + 2.16
3.Škodová Eva LCE 47.05 + 10.51
4.Hauerlandová Natálie LCE9851 C 51.16 + 15.02
5.Semela Tadeáš LCE 53.59 + 17.45
6.Bednaříková Sara LCE0252 C 55.12 + 18.58
7.Stacke Vašík LCE 57.45 + 21.31
8.Bradáč Jaroslav LCE4412 63.34 + 27.20
9.Pišová Barbora LCE0251 C 66.39 + 30.25
10.Bencúr Eliáš LCE0301 C 71.18 + 35.04
11.Hauerland ml. Jaroslav LCE0001 C 74.57 + 38.43
12.Bednaříkova Lenka LCE7667 C 91.21 + 55.07
Mudráková Eliška LCE DISK
Plášek Pavel LCE9907 DISK