Konečné výsledky kategorie 10.5.2009 12:25:03
Čeřínek 2009 - 7.etapa - middle
===ČSOB-LCE=========================================Orienteering Organiser 2006===
Konečné výsledky kategorie: T1 4.4km 0m 20k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Valenta Jiří LCE9201 A 31.59 + 0.00
2.Hanslian David LCE7835 R 34.00 + 2.01
3.Hubáček Josef LCE6127 R 35.01 + 3.02
4.Cahel Marek LCE8803 R 35.31 + 3.32
5.Hubáček Michal LCE9301 A 36.00 + 4.01
6.Perůtka Jan LCE8801 A 38.33 + 6.34
7.Bencúr Juraj LCE7701 C 41.40 + 9.41
8.Vlažný Jakub LCE9102 A 43.07 + 11.08
9.Slezák Zdeněk LCE8902 R 43.09 + 11.10
10.Vavrys Johan LCE9302 A 45.34 + 13.35
11.Trčka Jan LCE8202 C 47.48 + 15.49
12.Škoda František LCE7439 C 56.19 + 24.20
13.Krajča Tomáš TZLxxxx R 62.17 + 30.18
Slezák Jiří LCE9001 A DISK
Konečné výsledky kategorie: T2 3.9km 0m 15k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Michálková Renata LCE8151 C 10.11 + 0.00
2.Hubáček Jonáš LCE9501 B 36.11 + 26.00
3.Plášek Martin LCE6118 C 37.58 + 27.47
4.Kukolová Šárka LCE9251 B 40.11 + 30.00
5.Hubáčková Pavla LCE9052 A 40.42 + 30.31
6.Hubáčková Dagmar LCE6569 C 41.09 + 30.58
7.Bencúrová Jitka LCE7763 C 42.35 + 32.24
8.Mudrák Štěpán LCE9601 B 42.58 + 32.47
9.Ferdusová Eva LCE6461 C 45.35 + 35.24
10.Mudráková Tereza LCE7252 C 48.02 + 37.51
11.Stackeová Anna LCE5551 C 48.09 + 37.58
12.Vavrysová Iva LCE6359 C 48.28 + 38.17
13.Semela Karel LCE6220 C 49.50 + 39.39
14.Valenta Jiří LCE6301 C 49.52 + 39.41
15.Vlažná Mirka LCE5852 C 50.30 + 40.19
16.Vlažná Lucie LCE8762 C 51.57 + 41.46
17.Bednařík Radek LCE7125 C 52.23 + 42.12
18.Piše Dušan LCE6702 C 53.10 + 42.59
19.Kunčar Antonín LCE5802 C 54.46 + 44.35
20.Michálková Renata LCE 58.39 + 48.28
21.Sýkora Vojtěch LCE9801 C 59.02 + 48.51
22.Cahlová Slávka LCE5451 C 60.03 + 49.52
23.Vavrysová Barbara LCE9751 C 60.24 + 50.13
24.Kunčarová Jana LCE9651 B 61.07 + 50.56
25.Slezáková Jitka LCE6351 C 65.29 + 55.18
26.Gračková Alena LCE9652 B 66.27 + 56.16
27.Bencúr Juraj LCE 75.06 + 64.55
28.Hauerlandová Jitka LCE5853 C 75.08 + 64.57
29.Hauerland Jaroslav LCE5501 C 75.36 + 65.25
30.Kukolová Alena LCE6651 C 90.13 + 80.02
Konečné výsledky kategorie: T3 1.7km 0m 5k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Levek Martin LCE9804 C 24.58 + 0.00
2.Semela Tadeáš LCE9908 C 26.51 + 1.53
3.Plášek Pavel LCE9907 C 29.25 + 4.27
4.Levková Petra LCE0151 C 31.13 + 6.15
5.Hauerlandová Natálie LCE9851 C 32.41 + 7.43
6.Hauerland ml. Jaroslav LCE0001 C 35.27 + 10.29
7.Pišová Barbora LCE0251 C 37.55 + 12.57
8.Pišová Ada LCE7053 C 38.11 + 13.13
9.Bednaříková Sara LCE0252 C 39.59 + 15.01
10.Bednařík Sebastian LCE7667 C 40.30 + 15.32
11.Bencúr Eliáš LCE0301 C 40.48 + 15.50
12.Škodová Štěpánka LCE 42.56 + 17.58