Konečné výsledky kategorie 8.5.2009 19:18:08
Čeřínek 2009 - 3.etapa - dlouhé postupy
===ČSOB-LCE=========================================TJ Slovan Luhačovice===
Konečné výsledky kategorie: T1 6.8km 0m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Krajča Tomáš TZLxxxx R 37.05 + 0.00
2.Cahel Marek LCE8803 R 37.55 + 0.50
3.Hubáček Josef LCE6127 R 39.00 + 1.55
4.Hanslian David LCE7835 R 41.35 + 4.30
5.Slezák Zdeněk LCE8902 R 42.40 + 5.35
6.Valenta Jiří LCE9201 A 42.51 + 5.46
7.Hubáček Michal LCE9301 A 43.15 + 6.10
8.Perůtka Jan LCE8801 A 44.02 + 6.57
9.Vlažný Jakub LCE9102 A 46.19 + 9.14
10.Bencúr Juraj LCE7701 C 46.23 + 9.18
11.Vavrys Johan LCE9302 A 47.02 + 9.57
12.Slezák Jiří LCE9001 A 47.59 + 10.54
13.Trčka Jan LCE8202 C 58.25 + 21.20
14.Škoda František LCE7439 C 62.18 + 25.13
Konečné výsledky kategorie: T2 4.4km 0m 4k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Hubáček Jonáš LCE9501 B 36.17 + 0.00
2.Korčak Jakub TZL 37.16 + 0.59
3.Plášek Martin LCE6118 C 37.35 + 1.18
4.Hubáčková Dagmar LCE6569 C 40.24 + 4.07
5.Mudrák Štěpán LCE9601 B 41.26 + 5.09
6.Ferdusová Eva LCE6461 C 41.46 + 5.29
7.Valenta Jiří LCE6301 C 41.58 + 5.41
8.Jelínek Petr TZL 43.42 + 7.25
9.Mudráková Tereza LCE7252 C 43.58 + 7.41
10.Vlažná Mirka LCE5852 C 45.34 + 9.17
11.Vavrysová Iva LCE6359 C 45.53 + 9.36
12.Michálková Renata LCE8151 C 47.47 + 11.30
13.Kukolová Šárka LCE9251 B 49.08 + 12.51
14.Kunčar Antonín LCE5802 C 49.24 + 13.07
15.Vlažná Lucie LCE8762 C 50.38 + 14.21
16.Hauerland Jaroslav LCE5501 C 51.26 + 15.09
17.Bednařík Radek LCE7125 C 52.14 + 15.57
18.Piše Dušan LCE6702 C 52.23 + 16.06
19.Kunčarová Jana LCE9651 B 52.55 + 16.38
20.Sýkora Vojtěch LCE9801 C 54.25 + 18.08
21.Slezáková Jitka LCE6351 C 55.14 + 18.57
22.Stackeová Anna LCE5551 C 56.21 + 20.04
23.Hauerlandová Jitka LCE5853 C 59.16 + 22.59
24.Cahlová Slávka LCE5451 C 63.23 + 27.06
25.Kukolová Alena LCE6651 C 92.49 + 56.32
Gračková Alena LCE9652 B DISK
Konečné výsledky kategorie: T3 2.4km 0m 3k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Levek Martin LCE9804 C 27.47 + 0.00
2.Semela Tadeáš LCE9908 C 31.18 + 3.31
3.Ferdus Lubos LCE 34.00 + 6.13
4.Levková Petra LCE0151 C 34.25 + 6.38
5.Plášek Pavel LCE9907 C 36.13 + 8.26
6.Hauerland ml. Jaroslav LCE0001 C 40.56 + 13.09
7.Bednaříková Sara LCE0252 C 41.00 + 13.13
8.Bednařík Sebastian LCE7667 C 41.56 + 14.09
9.Bencúr Eliáš LCE0301 C 42.26 + 14.39
10.Hauerlandová Natálie LCE9851 C 42.41 + 14.54
11.Bencúr Juraj LCE9901 C 43.01 + 15.14
12.Škodová Štěpánka LCE 52.34 + 24.47
13.Pišová Barbora LCE0251 C 57.36 + 29.49
14.Pišová Ada LCE7053 C 57.56 + 30.09