Konečné výsledky kategorie 8.5.2009 19:01:58
Čeřínek 2009 - 1.etapa - sjezdovka
===ČSOB-LCE=========================================TJ Slovan Luhačovice===
Konečné výsledky kategorie: T1
--------------------------------------------------------------------------------
1.Cahel Marek LCE8803 R 2.22 + 0.00
2.Krajča Tomáš TZLxxxx R 2.33 + 0.11
3.Valenta Jiří LCE9201 A 2.34 + 0.12
4.Perůtka Jan LCE8801 A 2.38 + 0.16
5.Hanslian David LCE7835 R 2.43 + 0.21
6.Bencúr Juraj LCE7701 C 2.46 + 0.24
7.Slezák Zdeněk LCE8902 R 2.47 + 0.25
8.Mudrák Stanislav LCE 2.49 + 0.27
9.Hubáček Josef LCE6127 R 2.53 + 0.31
9.Hubáček Michal LCE9301 A 2.53 + 0.31
11.Slezák Jiří LCE9001 A 2.57 + 0.35
12.Vlažný Jakub LCE9102 A 2.59 + 0.37
13.Vavrys Johan LCE9302 A 3.11 + 0.49
14.Trčka Jan LCE8202 C 3.16 + 0.54
15.Škoda František LCE7439 C 3.37 + 1.15
Konečné výsledky kategorie: T2
----------------------------------------------------------------------------------
1.Mudrák Štěpán LCE9601 B 3.25 + 0.00
2.Hubáček Jonáš LCE9501 B 3.27 + 0.02
3.Hubáčková Petra LCE8560 C 3.43 + 0.18
4.Valenta Jiří LCE6301 C 3.46 + 0.21
5.Mudráková Tereza LCE7252 C 3.55 + 0.30
5.Plášek Martin LCE6118 C 3.55 + 0.30
7.Kukolová Šárka LCE9251 B 4.04 + 0.39
8.Hubáčková Dagmar LCE6569 C 4.12 + 0.47
9.Vlažná Lucie LCE8762 C 4.14 + 0.49
10.Sýkora Vojtěch LCE9801 C 4.18 + 0.53
11.Bednařík Radek LCE7125 C 4.19 + 0.54
12.Michálková Renata LCE8151 C 4.20 + 0.55
13.Cahlová Slávka LCE5451 C 4.21 + 0.56
14.Hauerland Jaroslav LCE5501 C 4.39 + 1.14
15.Slezáková Jitka LCE6351 C 4.42 + 1.17
16.Stacke Jiří LCE 4.43 + 1.18
17.Vavrysová Iva LCE6359 C 4.45 + 1.20
18.Bencúrová Jitka LCE7763 C 4.53 + 1.28
19.Ferdusová Eva LCE6461 C 4.55 + 1.30
20.Kunčar Antonín LCE5802 C 4.57 + 1.32
21.Hubáčková Pavla LCE9052 A 5.03 + 1.38
22.Vlažná Mirka LCE5852 C 5.07 + 1.42
23.Jelínek Petr TZL 5.21 + 1.56
24.Piše Dušan LCE6702 C 5.22 + 1.57
25.Kunčarová Jana LCE9651 B 5.28 + 2.03
26.Gračková Alena LCE9652 B 6.10 + 2.45
27.Hauerlandová Jitka LCE5853 C 7.22 + 3.57
28.Vavrysová Barbara LCE9751 C 7.29 + 4.04
29.Stackeová Anna LCE5551 C 9.00 + 5.35
Konečné výsledky kategorie: T3
----------------------------------------------------------------------------------
1.Plášek Pavel LCE9907 C 3.52 + 0.00
2.Levek Martin LCE9804 C 4.33 + 0.41
3.Levková Petra LCE0151 C 4.38 + 0.46
4.Hauerlandová Natálie LCE9851 C 5.30 + 1.38
5.Bencúr Juraj LCE9901 C 5.42 + 1.50
6.Hauerland ml. Jaroslav LCE0001 C 6.15 + 2.23
7.Bednaříková Sara LCE0252 C 6.16 + 2.24
8.Pišová Barbora LCE0251 C 6.37 + 2.45
9.Bednařík Sebastian LCE7667 C 7.23 + 3.31
10.Bencúr Eliáš LCE0301 C 7.33 + 3.41
11.Pišová Ada LCE7053 C 8.31 + 4.39
12.Ferdus Lubos LCE 16.33 + 12.41
Konečné výsledky kategorie: Trenér
----------------------------------------------------------------------------------
1.Kunčar Vít LCE6602 C 3.23 + 0.00
2.Slezák Libor LCE6207 C 4.00 + 0.37
3.Hubáček Jaroslav LCE6311 C 4.01 + 0.38
4.Vavrys Petr LCE6413 C 6.08 + 2.45