Bedrichov - COB, Výsledky

2020-06-13


T1 7,5 km 21 kontrol
1 8656587 Tomas Kubelka   52:23
2 8629756 Jonas Hubacek   56:09 (+3:46)
3 8670742 Michal Hubacek   58:23 (+6:00)
4 8656697 Vojta Sykora OOB TJ Slovan Luhacovice 60:34 (+8:11)
5 8680373 Yzomele   61:15 (+8:52)
6 8645928 Stepan Mudrak OOB TJ Slovan Luhacovice 63:26 (+11:03)
7 8660447 Adam Chloupek OOB TJ Slovan Luhacovice 64:35 (+12:12)
8 8662442 Marek Cahel TJ Slovan Luhacovice 66:52 (+14:29)
9 8004329 Juraj Bencúr AOP 70:57 (+18:34)
10 8644881 Venda Horcickova   71:16 (+18:53)
11 8662750 Krystof Panovec LCE 74:22 (+21:59)
12 8629754 Vojta Kral   75:51 (+23:28)
13 896968 Valentak   75:55 (+23:32)
14 889311 Zdena Slezak   77:04 (+24:41)
15 8680416 Jakub Vlazny OOB TJ Slovan Luhacovice 77:16 (+24:53)
16 2017666 Pepino Hubacek   79:14 (+26:51)
17 8662427 Martina Jircakova OOB TJ Slovan Luhacovice 79:24 (+27:01)
18 8659403 Anna Masinova   86:45 (+34:22)
19 8680312 Daniela Botikova OOB TJ Slovan Luhacovice 90:33 (+38:10)
20 889307 Vitek Kuncar   91:03 (+38:40)
21 7205564 Honza Cervak   91:35 (+39:12)
22 515413 Vitek Zakouril   95:25 (+43:02)
23 8660599 Radka SklenarovaêêêêOOB TJ Slovan Luhacovice Luhacovice 97:57 (+45:34)
24 7201825 7201825 VAVRYS CZ s.r.o   105:01 (+52:38)
25 7208226 Katerina Neverilová OOB TJ Slovan Luhacovice 113:20 (+60:57)
26 9102568 Sara Bednarikova OOB TJ Slovan Luhacovice 117:19 (+64:56)
- 8629757 Denisa Kosova   DISK
- 889299 David Hanslian   DISK

T2 5,4 km 15 kontrol
1 7209287 7209287 Jsem borec z RDB   63:46
2 887909 Rade Bednarik OOB TJ Slovan Luhacovice 63:51 (+0:05)
3 8662441 Stanislav Mudrak OOB TJ Slovan Luhacovice 65:05 (+1:19)
4 8249 Radek Kunc   66:58 (+3:12)
5 8670733 Dasa Hubackova   72:02 (+8:16)
6 682350 Eva Horcickova   72:35 (+8:49)
7 1406191 Tereza Kodericova   74:34 (+10:48)
8 2091534 Lumír Sláma   77:45 (+13:59)
9 253363 Marcela Tesarova   80:39 (+16:53)
10 8670814 Simon Sláma OOB TJ Slovan Luhacovice 80:44 (+16:58)
11 8662430 Adela Pisova   80:55 (+17:09)
12 8656714 Dasenka   81:11 (+17:25)
13 303912 Marketa M   81:18 (+17:32)
14 2091521 Tereza Ressova   82:47 (+19:01)
15 889308 Alzbeta Koncakova LCE 83:39 (+19:53)
16 8656690 Josef Sklenar SK OB Bruntal 83:47 (+20:01)
17 8662431 Bara Pisova   90:57 (+27:11)
18 7203455 Pavla Privoznikova 0 98:43 (+34:57)
19 7207020 Kamca Spendlíková LCE 112:48 (+49:02)
20 2080838 Alena Slámová   122:51 (+59:05)
- 889289 Iva Vavrysova   DISK
- 8680306 Eliska Mudrakova LCE DISK
- 8666004 Martyna Soroka   DISK
- 52700 Honza Bahnik   DNF

T3 4,3 km 13 kontrol
1 8660397 Mirkêêêêazná   64:27
2 52703 Martin Plasek   66:49 (+2:22)
3 52694 Eva Ferdusova   67:38 (+3:11)
4 8670776 Lucka Vlazna   72:12 (+7:45)
5 52701 Jitka Slezakova   80:29 (+16:02)
6 7053853 Anna Stackeova LCE5551 80:40 (+16:13)
7 1400427 Dousa Pise   81:18 (+16:51)
8 8662435 Vasek Stacke   83:22 (+18:55)
9 53398 Jarda Hau   84:23 (+19:56)
10 8648636 Ditaêêêêenarova F   84:46 (+20:19)
11 8257 Jirina Kuncova   96:16 (+31:49)
12 416058 Hana Pisova   149:44 (+85:17)
- 887948 Bara Hanslianova   DISK

T4 3,1 km 8 kontrol
1 7210097 Simon Mudrák OOB TJ Slovan Luhacovice 33:26
2 515074 Dan Arnost   55:02 (+21:36)
3 416070 Jita Hau   61:32 (+28:06)
4 416075 Alena Kukolova   64:23 (+30:57)
5 218971 Klara Sedlackova   66:45 (+33:19)
6 307355 Olga Springerova   127:49 (+94:23)
7 51506 Jana Bahnikova   127:58 (+94:32)
- 8482100 Sabina Hubackova   DISK
- 2080938 Stepanka Skodova   DISK

T5 1,8 km 5 kontrol
1 8680393 Marián H   21:02
2 2116500 Julie Slámová   22:26 (+1:24)
3 2082902 Frantisek Skoda   23:07 (+2:05)
4 207812 Sebik Macka   24:52 (+3:50)
5 2078474 Matous Mudrak   25:13 (+4:11)
6 889300 Jan Stacke OOB TJ Slovan Luhacovice 30:09 (+9:07)
7 51298 Eliska Zrnikova   41:10 (+20:08)
8 766112 Tomas Frydecky   41:42 (+20:40)
9 416062 Inka Slamova   44:23 (+23:21)
10 9201824 Matyas Macka   46:03 (+25:01)


Vytvořeno 2020-06-13 13:48:04 s SI-Droid Event 1.11.1