20200701_sprint Lipnice, Výsledky

2020-07-01


Bez trati 0 kontrol
1 889302 Cahel Marek OOB TJ Slovan Luhačovice 17:14
2 8090126 Bartík Filip SKOB Zlín 18:09 (+0:55)
3 8660475 Pavel Novosad   18:31 (+1:17)
4 8663152 Pekárek Tobias SKOB Zlín 18:45 (+1:31)
5 8656732 Dittrichová Michaela KOB Směr Kroměříž 19:28 (+2:14)
6 8660398 Evžen Pekarek   20:52 (+3:38)
7 8660358 Matous Dittrich SKM 21:17 (+4:03)
8 8655378 Dittrichová Lucie KOB Směr Kroměříž 21:28 (+4:14)
9 8663119 Eva Pekarkova   21:30 (+4:16)
10 8050121 Batani Valentina SKOB Zlín 21:46 (+4:32)
11 8104170 Petr Pernicka   22:12 (+4:58)
12 8670814 Sláma Šimon OOB TJ Slovan Luhačovice 22:45 (+5:31)
13 8240800 Martin Pernicka   22:46 (+5:32)
14 7208226 Katerina Neverilová OOB TJ Slovan Luhacovice 22:55 (+5:41)
15 8170602 Vaclav Pernicka   23:06 (+5:52)
16 7053853 Stacke Václav OOB TJ Slovan Luhačovice 23:07 (+5:53)
17 8000119 Strakoš Ondřej SKOB Zlín 23:35 (+6:21)
18 8100202 Batani Hana SKOB Zlín 24:55 (+7:41)
19 8680313 David Pekarek   25:14 (+8:00)
20 7210097 Simon Mudrák OOB TJ Slovan Luhacovice 26:01 (+8:47)
21 8660395 Pěček Jakub KOB Směr Kroměříž 26:07 (+8:53)
22 8662430 Pišová Adéla OOB TJ Slovan Luhačovice 26:41 (+9:27)
23 8485648 Vít Kundrata   26:44 (+9:30)
24 8680291 David Zacha   26:59 (+9:45)
25 8482100 Sabina Hubackova   27:17 (+10:03)
26 8662733 Pavlík Adam SKOB Zlín 27:29 (+10:15)
27 218971 Sedláčková Klára OOB TJ Slovan Luhačovice 28:12 (+10:58)
28 8670800 Matochová Adéla SKOB Zlín 28:23 (+11:09)
29 2126258 Mikláš Matěj SKOB Zlín 28:48 (+11:34)
30 53886 Petrla Michal SKOB Zlín 29:52 (+12:38)
31 8648637 Hozík Štěpán SKOB Zlín 31:37 (+14:23)
32 2134314 Jahudka Tomáš SKOB Zlín 35:33 (+18:19)
33 8680393 Marián H   35:43 (+18:29)
34 2113089 Vojtěch Václavík   36:03 (+18:49)
35 8680330 Markéta Fišerová   37:30 (+20:16)
36 7209279 Kundratová Eva SKOB Zlín 43:42 (+26:28)


Vytvořeno 2020-07-01 12:36:11 s SI-Droid Event 1.11.1