Radost - E3 - had, Výsledky

2019-04-29


T1 5,4 km 23 kontrol
1 8662442 Marek Cahel TJ Slovan Luhacovice 40:36
2 889305 Jirčáková Martina LCE8951 44:20 (+3:44)
3 7210065 Vlažný Jakub LCE9102 46:46 (+6:10)
4 52709 Botiková Daniela LCE9158 52:59 (+12:23)
5 52703 Vlazny Honza LCE9907 56:24 (+15:48)
- 887948 Svizela Vojta   DISK

T2 4,7 km 21 kontrol
1 9102568 Bednaříková Sára LCE0252 47:30
2 2080838 Sláma Šimon LCE0502 49:26 (+1:56)
3 416072 Hrbáček Filip LCE0501 51:24 (+3:54)
4 2049511 Pisova Ada   52:39 (+5:09)
5 9201824 Hubáčkova Dasa LCE9301 52:44 (+5:14)
6 2091534 Sláma Lumír LCE8103 54:20 (+6:50)
7 887909 Bednařík Radek LCE7125 54:24 (+6:54)
8 9102885 Dagmar Hubackova Czech junior team 61:56 (+14:26)
9 889308 Mudráková Eliška LCE0352 65:23 (+17:53)
- 7208226 Nevěřilová Kateřina LCE0254 DISK
- 889289 Vavrysová Iva LCE6359 DISK

T3 3,6 km 18 kontrol
1 52702 Plášek Martin LCE6118 39:32
2 52695 Vlazna Lucka   39:52 (+0:20)
3 425578 Slamova Alena   47:49 (+8:17)
4 52698 Vlažná Mirka LCE5852 51:32 (+12:00)
5 8636196 Vavrysová Lenka LCE7451 56:33 (+17:01)
6 416086 Končáková Betka KČT - OB Holešov 61:33 (+22:01)
7 52701 Slezáková Jitka LCE6351 66:15 (+26:43)
8 331231 Piše Dusan   66:57 (+27:25)
9 416070 Hauerlandová Jitka LCE5853 73:42 (+34:10)
10 416063 Cahlova Slavka   74:55 (+35:23)
- 7207037 Mališková Kristýna LCE0552 DISK

T4 2,9 km 10 kontrol
1 8662435 Stacke Vasek   27:07
2 331031 Hrbáčková Michaela LCE0751 29:00 (+1:53)
3 253362 Michálková Sabina LCE0851 31:23 (+4:16)
4 218971 Sedlackova Klara   32:26 (+5:19)
5 442590 Šmelík Daniel LCE0704 34:38 (+7:31)
6 7210097 Mudrák Šimon LCE9601 36:06 (+8:59)
7 52687 Veselka Matej   43:33 (+16:26)

T5 2,2 km 4 kontrol
1 416068 Michalek Marian LCE0354 18:32
2 2082902 Škoda František LCE1113 19:12 (+0:40)
3 51298 Slamova Julie LCE0253 20:07 (+1:35)
4 218987 Mališková Libuše LCE0951 20:26 (+1:54)
5 416062 Slamova Emca   22:23 (+3:51)
6 253363 Velichova Denisa LCE0102 26:45 (+8:13)
7 51301 Divilova Regina LCE0202 27:48 (+9:16)
8 331424 Macka Matyas LCE9101 31:55 (+13:23)
9 52677 Macka Sebastián LCE1112 33:31 (+14:59)
10 51506 Hrdy Patrik LCE8055 36:27 (+17:55)
11 889302 Zrnikova Eliska LCE6569 36:58 (+18:26)
12 2080938 Škodová Štěpánka LCE0852 39:56 (+21:24)
13 416067 Veselkova Julie LCE0503 62:11 (+43:39)


Vytvořeno 2019-05-02 13:32:24 s SI-Droid Event 1.8.10