Radost - E1 - dlouhe postupy, Výsledky

2019-04-28


T1 7,4 km 9 kontrol
1 8662442 Marek Cahel TJ Slovan Luhacovice 57:08
2 889305 Jirčáková Martina LCE8951 66:39 (+9:31)
3 2078474 Mudrak Stana   73:49 (+16:41)
4 7210065 Vlažný Jakub LCE9102 74:12 (+17:04)
5 52709 Botiková Daniela LCE9158 74:15 (+17:07)

T2 4,7 km 7 kontrol
1 7208226 Nevěřilová Kateřina LCE0254 44:21
2 9102568 Bednaříková Sára LCE0252 46:30 (+2:09)
3 2091534 Sláma Lumír LCE8103 47:26 (+3:05)
4 416072 Hrbáček Filip LCE0501 49:02 (+4:41)
5 887909 Bednařík Radek LCE7125 49:28 (+5:07)
6 887948 Svizela Vojta   51:59 (+7:38)
7 2080838 Sláma Šimon LCE0502 53:19 (+8:58)
8 889289 Vavrysová Iva LCE6359 55:30 (+11:09)
9 9201824 Hubackova Dasa   57:12 (+12:51)
10 889308 Mudráková Eliška LCE0352 60:49 (+16:28)
11 9102885 Dagmar Hubackova Czech junior team 61:54 (+17:33)

T3 3,7 km 6 kontrol
1 2049511 Pišová Adéla LCE0551 44:25
2 52694 Ferdusová Eva LCE6461 49:12 (+4:47)
3 331231 Piše Dusan Lce 55:37 (+11:12)
4 416063 Cahlová Slávka LCE5451 56:37 (+12:12)
5 52698 Vlažná Mirka LCE5852 57:01 (+12:36)
6 53398 Hauerland Jaroslav LCE5501 61:10 (+16:45)
7 416086 Betka Končáková KČT - OB Holešov 68:56 (+24:31)
8 2042547 Juříková Jolana LCE0355 69:56 (+25:31)
9 52701 Slezakova Jitka   70:32 (+26:07)
10 7207037 Mališková Kristýna LCE0552 78:49 (+34:24)
11 416070 Hauerlandová Jitka LCE5853 83:53 (+39:28)
12 7210097 Mudrák Šimon LCE9601 112:56 (+68:31)
13 52687 Veselka Matej   113:04 (+68:39)
- 425578 Slamova Alena OOB TJ Slovan Luhačovice DISK

T4 3,0 km 5 kontrol
1 442590 Šmelík Daniel LCE0704 35:58
2 8662435 Stacke Vasek Lce 42:25 (+6:27)
3 253362 Michálková Sabina LCE0851 42:38 (+6:40)
4 331031 Hrbáčková Michaela LCE0751 52:31 (+16:33)
5 218971 Sedlackova Klara Lce 69:31 (+33:33)

T5 1,9 km 4 kontrol
1 246840 Slamova Julie Lce 33:26
2 218987 Mališková Libuše LCE0951 34:24 (+0:58)
3 331675 Michálek Marián LCE1111 35:00 (+1:34)
4 2082902 Škoda František LCE1113 35:15 (+1:49)
5 416062 Slamova Emca Lce 37:17 (+3:51)
6 52677 Macka Sebastián LCE1112 46:29 (+13:03)
7 253363 Velichova Denisa LCE0102 46:51 (+13:25)
8 331424 Macka Matyas LCE9101 48:01 (+14:35)
9 331216 Zrnikova Eliska LCE0011 56:29 (+23:03)
10 8636196 Divilova Regina LCE7451 56:41 (+23:15)
11 416067 Veselkova Julie LCE0503 57:07 (+23:41)
12 207812 Hrdy Patrik Lce 61:42 (+28:16)


Vytvořeno 2019-04-28 20:35:21 s SI-Droid Event 1.8.10