Severak - E3 - downhill, Výsledky

2019-04-19


T1 4,0 km 14 kontrol
1 8662750 Krystof Panovec LCE 36:09
2 8422248 Roman Zbranek SKOB Zlín 38:21 (+2:12)
3 8662440 Mikel David TZL 39:34 (+3:25)
4 2091549 Filip Bartík SKOB Zlín 48:04 (+11:55)

T2 2,8 km 9 kontrol
1 8663152 Pekarek Tobias TZL 27:26
2 2113077 Bořek Vaněk SKOB Zlín 27:56 (+0:30)
3 8655378 Lucie Dittrichová KOB Směr Kroměříž 30:28 (+3:02)
4 2032149 Weissova Luboslava LCE 32:32 (+5:06)
5 2091565 Ema Mrkvičková SKOB Zlín 32:40 (+5:14)
6 8660475 Novosad Pavel TZL 33:46 (+6:20)
7 8050121 Batani Valentina TZL 34:40 (+7:14)
8 2091546 Halina Kočová SKOB Zlín 36:38 (+9:12)
9 2091521 Ressová Tereza LCE0052 40:37 (+13:11)
10 9102568 Bednaříková Sára LCE0252 43:01 (+15:35)
11 889308 Mudráková Eliška LCE0352 44:46 (+17:20)
12 7053354 Suranova Pavlina SKOB Zlín 48:58 (+21:32)
13 7208226 Nevěřilová Kateřina LCE0254 49:02 (+21:36)
- 2075691 Skýba Jakub Jan LCE0701 DISK
- 8662430 Pisova Ada LCE DISK

T3 2,2 km 14 kontrol
1 887909 Bednařík Radek LCE7125 27:01
2 2126239 Filip Němec SKOB Zlín 28:33 (+1:32)
3 7209276 Zuzana Březinová SKOB Zlín 32:37 (+5:36)
4 2113096 Martin Huleja SKOB Zlín 36:28 (+9:27)
5 7209291 Ondřej Strakoš SKOB Zlín 38:57 (+11:56)
6 7211007 Valentýna Kusáková SKOB Zlín 39:49 (+12:48)
7 53354 Kateřina Klimešová SKOB Zlín 40:34 (+13:33)
8 7207028 Václav Pernička SKOB Zlín 43:33 (+16:32)
9 416086 Koncakova Betka LCE 50:17 (+23:16)
- 8250121 Batani Valeri   DISK

T4 1,8 km 12 kontrol
1 8662739 Smelik Dan LCE 20:20
2 7207055 Pernicka Martin TZL 20:25 (+0:05)
3 53135 Tomáš Pastuszek SKOB Zlín 24:18 (+3:58)
4 2121124 Kateřina Entová SKOB Zlín 26:51 (+6:31)
5 8660395 Pecek Jakub SKM 27:08 (+6:48)
6 52688 Jakub Linhart SKOB Zlín 27:40 (+7:20)
7 331259 Linhart Adam TZL 28:35 (+8:15)
8 331031 Hrbáčková Michaela LCE0751 29:38 (+9:18)
9 8583 Kovalcikova Nela TZL 30:54 (+10:34)
10 2113058 Hozik Stepan TZL 37:04 (+16:44)
11 52693 Krapa Stepan LCE9906 38:21 (+18:01)
12 2124754 Michal Němec SKOB Zlín 40:25 (+20:05)
13 2121129 David Pekárek SKOB Zlín 41:00 (+20:40)
14 2121125 Jitka Poslušná SKOB Zlín 42:11 (+21:51)
15 8595 Cepicky Simon SKOB Zlín 43:47 (+23:27)
16 52223 Prokop Mašláň SKOB Zlín 44:33 (+24:13)
17 52341 Lebanek Jan TZL 44:51 (+24:31)
18 2113089 Pavlik Adam   54:28 (+34:08)
19 52212 Ondřej Slováček SKOB Zlín 60:49 (+40:29)


Vytvořeno 2019-04-20 08:52:57 s SI-Droid Event 1.8.10