2. kolo Valašské zimní ligy - Radostova (LCE), Výsledky

2019-12-28


T1_1 8,0 km, 7 b 24 kontrol
1 8091018 Vlažný Jan   68:01
2 7201200 Janas Petr   75:09
3 8660400 Bednaříková Sára   82:35
4 889303 Kratina Tomáš   119:27

T1_2 8,0 km, 7 b 24 kontrol
1 8662434 Nevěřilová Kateřina   91:28
2 9005140 Čablová Kristina   95:18
- 889299 Mitáček Jiří   Disq

T2_1 5,1 km, 7 b 19 kontrol
1 7209284 Kundrata Jan   45:32
2 8482070 Vlček Jiří   45:48
3 8663111 Vlček Tomáš   49:46
4 433082 Müller Libor   49:59
5 8662674 Jelínek Vít   58:48
6 2129212 Čechová Lenka   59:12
7 8670776 Vlažná Lucie   59:49
8 8662431 Pišová Bára   61:16
9 8660362 Hrbáček Filip   61:22
10 1399000 Hrbáček Tomáš   61:28
11 53360 Kundratová Jana   68:22
12 425533 Láznička Alois   84:01
13 2049597 Šmakal Pavel   110:47

T2_2 5,1 km, 7 b 19 kontrol
1 53896 Kusák Ivan   48:54
2 2129248 Malý Jakub   55:19
3 8663133 Podivínský Tomáš   56:59
4 433088 Müller Tomáš   57:54
5 8000120 Strakoš Bohumil   57:58
6 2113077 Vaněk Bořek   58:11
7 331193 Láznička Libor   58:45
8 52694 Ferdusová Eva   61:59
9 8151151 Janas Adam   67:41
10 52698 Erlitz Jakub   70:08
11 7209278 Kundratová Lucie   71:16
12 53801 Chromčák František   95:15
- 9200524 Lázničková Marcela   Disq

T3 2,7 km 9 kontrol
1 8662435 Stacke Václav   25:12
2 8680292 Hrbáčková Michaela   26:56 (+1:44)
3 8000119 Strakoš Ondřej   28:30 (+3:18)
4 7211007 Vlčková Markéta   30:37 (+5:25)
5 8648637 Hozík Štěpán   30:55 (+5:43)
6 8485648 Kundrata Vít   31:52 (+6:40)
7 7210090 Vlčková Markéta   34:27 (+9:15)
8 2113089 Václavík Vojtěch   47:58 (+22:46)
9 331031 Hrbáčková Karla   48:05 (+22:53)

T4 1,6 km 7 kontrol
1 887948 Šichová Jaroslava   14:52
= 553457 Šich Jaroslav   14:52
3 7209279 Kudratová Eva   16:31 (+1:39)
4 8594 Kusák Alexander   22:15 (+7:23)
5 2148239 Pokluda Filip   23:26 (+8:34)
6 889300 Stacke Jan   26:03 (+11:11)
7 2126280 Vlčkova Alžběta   29:31 (+14:39)


Vytvořeno 2019-12-28 15:26:09 s SI-Droid Event 1.9.0