180330 - middle - Biřička, Výsledky

2018-03-30


T1 6,5 km 16 Kontrol
1 8654917 Iva Kavánková SKOB Zlín 51:57
2 7203464 Jonáš Podmolík SKOB Zlín 53:07
3 7200901 Bětka Nešporová SKOB Zlín 59:20
4 897388 Kristýna Mervartová   60:55
5 331216 Panovec Kryštof LCE0011 63:16
6 8656732 Miša Dittrichová SKM 64:09

T2 4,4 km 11 Kontrol
1 2091521 Ressová Tereza LCE0052 36:30
2 52702 Plášek Martin LCE6118 37:02
3 887909 Bednařík Radek LCE7125 39:15
4 2091549 Filip Bartík SKOB Zlín 40:01
5 2091554 Mája Tichá SKOB Zlín 40:08
6 8655378 Lucka Dittrichová SKM 42:33
7 9102568 Bednaříková Sára LCE0252 42:54
8 2049511 Pišová Adéla LCE0551 46:32
9 2088219 Michálková Renata LCE8151 47:03
10 2091546 Halina Kočová SKOB Zlín 48:37
11 8924 Pavlína Šuráňová SKOB Zlín 52:36
12 889288 Katka Nevěřilová LCE8803 67:31
- 7207020 Špendlíková Kamila LCE0051 MP


Vytvořeno 2018-04-03 10:30:30 s SI-Droid Event 1.8.4