Kombotech - Řásná, Výsledky

2018-05-01


T3 16 Kontrol
1 2049511 Pišová Adéla LCE0551 32:11
2 2080838 Sláma Šimon LCE0502 36:14
3 2127646 Sára Šrámková OOB TJ Slovan Luhačovice 37:13
4 416072 Hrbáček Filip LCE0501 38:19
5 52682 Bednařík Sebastián LCE0401 40:52
6 331231 Piše Douša   43:32
7 2075691 Skýba Jakub Jan LCE0701 44:08
8 52701 Slezáková Jitka LCE6351 46:55
9 416075 Kukolová Alena LCE6651 51:12
10 416058 Pišová Hana LCE7053 52:14
11 7207037 Mališková Kristýna LCE0552 55:09

T4 7 Kontrol
1 331031 Hrbáčková Michaela LCE0751 27:48
2 416054 Divilová Regina   27:49
3 218971 Slámová Julie   30:45
4 416062 Slámová Inka   33:52
5 416069 Veselka Matěj   35:34
6 52677 Macka Sebastián LCE1112 51:15
7 246840 Macka Matyaš   52:50

T2 22 Kontrol
1 887909 Bednařík Radek LCE7125 43:15
2 9102885 Hubáčková Dášenka   46:29
3 889289 Vavrysová Iva LCE6359 48:00
4 2091521 Ressová Tereza LCE0052 52:53
5 1400427 Pišová Barbora LCE0251 55:10
6 7208226 Nevěřilová Kateřina LCE0254 58:19
7 2091534 Sláma Lumír LCE8103 62:19
- 889308 Mudráková Eliška LCE0352 MP

T1 27 Kontrol
1 331216 Panovec Kryštof LCE0011 47:57
2 889288 Cahel Marek LCE8803 49:31
3 2082929 Zentrich Dušan LCE0012 57:30
4 889305 Jirčáková Martina LCE8951 59:01
5 682377 Bencúr Juraj LCE7701 59:13


Vytvořeno 2018-05-01 11:26:15 s SI-Droid Event 1.8.4