Had - Řásná, Výsledky

2018-04-29


T2 24 Kontrol
1 887909 Bednařík Radek LCE7125 36:50
2 2091521 Ressová Tereza LCE0052 39:08
3 889289 Vavrysová Iva LCE6359 41:04
4 52698 Vlažná Mirka LCE5852 49:57
5 2127646 Šrámková Sára   54:01
6 1400427 Pišová Barbora LCE0251 63:58
7 889308 Mudráková Eliška LCE0352 70:39
- 9102885 Hubačková Dášenka   MP
- 7208226 Nevěřilová Kateřina LCE0254 MP
- 416070 Hauerlandová Jitka LCE5853 MP

T4 9 Kontrol
1 331031 Hrbáčková Michaela LCE0751 23:56
2 889306 Kadlček Ondra   25:26
3 52677 Macka Sebastián LCE1112 39:52
4 246840 Macka Matysek   40:00
5 52687 Kadlček Jan   47:10
6 218987 Mališková Libuše LCE0951 53:59
7 416054 Divilová Regina   57:53

T1 27 Kontrol
1 889288 Cahel Marek LCE8803 29:28
2 331216 Panovec Kryštof LCE0011 36:42
3 889305 Jirčáková Martina LCE8951 39:09
4 682377 Bencúr Juraj LCE7701 39:29
5 2082929 Zentrich Dušan LCE0012 43:38
6 52703 Vlažny Honza LCE9907 45:11

T3 20 Kontrol
1 52694 Ferdusová Eva LCE6461 38:06
2 2049511 Pišová Adéla LCE0551 44:28
3 52682 Bednařík Sebastián LCE0401 44:46
4 416072 Hrbáček Filip LCE0501 46:31
5 416075 Kukolová Alena LCE6651 52:35
6 331231 Veselka Matěj   55:55
7 7207037 Mališková Kristýna LCE0552 58:38
- 253378 Kadlčková Tereza   MP
- 2075691 Skýba Jakub Jan LCE0701 DNF


Vytvořeno 2018-05-01 18:36:25 s SI-Droid Event 1.8.4