COB - Řásná, Výsledky

2018-04-28


T3 4 Kontrol
1 52694 Ferdusová Eva LCE6461 42:45
2 2049511 Pišová Adéla LCE0551 43:36
3 2075691 Skýba Jakub Jan LCE0701 47:18
4 416070 Hauerlandová Jitka LCE5853 58:13
5 887909 Bednařík Radek LCE7125 58:51
6 416072 Hrbáček Filip LCE0501 59:35
7 889308 Mudráková Eliška LCE0352 61:13
8 7207037 Mališková Kristýna LCE0552 69:47
9 416075 Kukolová Alena   73:20
10 2042547 Přiřazování závodníka....   81:29
- 52682 Bednařík Sebastián LCE0401 MP

T1 13 Kontrol
1 889288 Cahel Marek LCE8803 47:52
2 682377 Bencúr Juraj LCE7701 54:57
3 889305 Jirčáková Martina LCE8951 60:48

T2 8 Kontrol
1 9102885 Hubáčková Dašenka LCE0351 51:32
2 2091521 Ressová Tereza LCE0052 57:21
3 7208226 Přiřazování závodníka....   62:28
4 52698 Vlažná Mirka LCE5852 68:47
5 1400427 Pišová Barbora LCE0251 69:30
- 2127646 Šrámková Sara   MP

T4 4 Kontrol
1 416069 Veselka Matěj LCE 32:39
2 218987 Mališková Libuše LCE0951 39:30
3 331031 Hrbáčková Michaela LCE0751 39:40
4 52677 Macka Sebastián LCE1112 49:46
5 52687 Kadlček Jan   68:39
6 253378 Kadlčková Tereza   68:49
7 889306 Kadlček Ondra   69:22
- 416054 Divilová Regina   MP


Vytvořeno 2018-04-28 20:35:48 s SI-Droid Event 1.8.4