10.08.2014 Krátký Rumpál
D18      3.00 km, 140 m, 17 kontrol
protokol  výsledky                        K 1      K 2      K 3       K 4       K 5       K 6       K 7       K 8       K 9      K 10      K 11      K 12      K 13      K 14      K 15      K 16      K 17       cíl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Hiršová Gabriela           28.39  3.10/ 3  3.47/ 4  6.52/ 2   9.54/ 2  11.59/ 3  13.34/ 1  14.27/ 1  15.37/ 1  17.00/ 1  19.17/ 1  21.30/ 1  22.01/ 1  22.55/ 1  24.21/ 1  25.23/ 1  27.15/ 1  28.22/ 1  28.39/ 1
    VBM9651 A VSK Mendelu Brno        3.10/ 3  0.37/ 3  3.05/ 2   3.02/ 3   2.05/ 6   1.35/ 2   0.53/ 1   1.10/ 2   1.23/ 3   2.17/ 2   2.13/ 1   0.31/ 2   0.54/ 3   1.26/ 3   1.02/ 1   1.52/ 5   1.07/ 4   0.17/ 3

 2. Šádková Martina            30.13  2.57/ 1  3.38/ 1  7.05/ 3   9.43/ 1  11.16/ 1  14.38/ 3  15.40/ 3  17.05/ 3  18.00/ 3  20.30/ 2  23.01/ 2  23.41/ 2  24.34/ 2  25.57/ 2  27.14/ 2  28.51/ 2  29.54/ 2  30.13/ 2
    PHK9653 A OK 99 Hradec Králové    2.57/ 1  0.41/ 6  3.27/ 4   2.38/ 1   1.33/ 1   3.22/ 7   1.02/ 3   1.25/ 5   0.55/ 1   2.30/ 5   2.31/ 3   0.40/ 3   0.53/ 2   1.23/ 2   1.17/ 3   1.37/ 1   1.03/ 3   0.19/ 5

 3. Nováková Tereza            31.07  3.07/ 2  3.40/ 2  6.21/ 1  11.31/ 5  13.18/ 4  14.56/ 5  16.04/ 4  17.39/ 5  19.05/ 4  21.22/ 3  23.51/ 3  24.33/ 3  25.30/ 3  27.10/ 3  28.15/ 3  29.58/ 3  30.51/ 3  31.07/ 3
    DKP9751 A Oddíl OB Kotlářka       3.07/ 2  0.33/ 1  2.41/ 1   5.10/ 7   1.47/ 3   1.38/ 3   1.08/ 5   1.35/ 6   1.26/ 5   2.17/ 2   2.29/ 2   0.42/ 4   0.57/ 4   1.40/ 5   1.05/ 2   1.43/ 3   0.53/ 1   0.16/ 1

 4. Šňupárková Anna            31.59  3.21/ 6  3.59/ 6  8.16/ 6  11.49/ 6  13.24/ 6  16.50/ 7  17.48/ 7  18.55/ 6  19.53/ 6  22.17/ 6  24.53/ 5  25.35/ 4  26.27/ 4  27.47/ 4  29.06/ 4  30.43/ 4  31.43/ 4  31.59/ 4
    DKP9652 A Oddíl OB Kotlářka       3.21/ 6  0.38/ 5  4.17/ 7   3.33/ 4   1.35/ 2   3.26/ 8   0.58/ 2   1.07/ 1   0.58/ 2   2.24/ 4   2.36/ 4   0.42/ 4   0.52/ 1   1.20/ 1   1.19/ 4   1.37/ 1   1.00/ 2   0.16/ 1

 5. Fenclová Tereza            33.26  3.12/ 4  3.45/ 3  7.15/ 5  11.06/ 4  13.21/ 5  14.55/ 4  16.28/ 5  17.38/ 4  19.51/ 5  22.00/ 5  25.39/ 6  26.08/ 6  27.05/ 6  28.33/ 6  30.11/ 5  31.57/ 5  33.08/ 5  33.26/ 5
    LPU9752 A OK Lokomotiva Pardubic  3.12/ 4  0.33/ 1  3.30/ 5   3.51/ 6   2.15/ 7   1.34/ 1   1.33/ 7   1.10/ 2   2.13/ 8   2.09/ 1   3.39/ 7   0.29/ 1   0.57/ 4   1.28/ 4   1.38/ 5   1.46/ 4   1.11/ 5   0.18/ 4

 6. Machačová Michaela         33.40  3.12/ 4  3.49/ 5  7.12/ 4  10.02/ 3  11.54/ 2  13.43/ 2  14.47/ 2  16.11/ 2  17.35/ 2  21.56/ 4  24.51/ 4  25.49/ 5  26.46/ 5  28.28/ 5  30.15/ 6  32.07/ 6  33.20/ 6  33.40/ 6
    PHK9656 A OK 99 Hradec Králové    3.12/ 4  0.37/ 3  3.23/ 3   2.50/ 2   1.52/ 4   1.49/ 5   1.04/ 4   1.24/ 4   1.24/ 4   4.21/ 8   2.55/ 6   0.58/ 8   0.57/ 4   1.42/ 7   1.47/ 6   1.52/ 5   1.13/ 6   0.20/ 7

 7. Argalášová Kateřina        35.47  3.41/ 7  4.24/ 7  8.37/ 7  12.19/ 7  14.17/ 7  16.05/ 6  17.37/ 6  19.23/ 7  21.03/ 7  23.33/ 7  26.20/ 7  27.03/ 7  28.08/ 7  29.48/ 7  31.35/ 7  33.55/ 7  35.26/ 7  35.47/ 7
    TRI9750 A TJ TŽ Třinec            3.41/ 7  0.43/ 7  4.13/ 6   3.42/ 5   1.58/ 5   1.48/ 4   1.32/ 6   1.46/ 7   1.40/ 7   2.30/ 5   2.47/ 5   0.43/ 6   1.05/ 7   1.40/ 5   1.47/ 6   2.20/ 8   1.31/ 8   0.21/ 8

 8. Šádková Lucie              48.25  3.56/ 8  4.54/ 8  9.28/ 8  16.02/ 8  18.56/ 8  21.19/ 8  22.59/ 8  24.46/ 8  26.25/ 8  30.00/ 8  38.10/ 8  39.02/ 8  40.28/ 8  42.46/ 8  44.34/ 8  46.45/ 8  48.06/ 8  48.25/ 8
    PHK9654 B OK 99 Hradec Králové    3.56/ 8  0.58/ 8  4.34/ 8   6.34/ 8   2.54/ 8   2.23/ 6   1.40/ 8   1.47/ 8   1.39/ 6   3.35/ 7   8.10/ 8   0.52/ 7   1.26/ 8   2.18/ 8   1.48/ 8   2.11/ 7   1.21/ 7   0.19/ 5

    Papugová Andrea              abs                                                                                                                                                                                 
    LCE9752 B OOB TJ Slovan Luhačovi                                                                                                                                                                                 

    Kulhavá Eliška               abs                                                                                                                                                                                 
    LPU9657 E OK Lokomotiva Pardubic                                                                                                                                                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------