09.08.2014 Rumpál klasika
D18      5.00 km, 150 m, 12 kontrol
protokol  výsledky                        K 1       K 2       K 3       K 4       K 5       K 6       K 7       K 8       K 9      K 10      K 11      K 12       cíl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Nováková Tereza            46.18  2.53/ 1   8.33/ 1  10.34/ 1  11.54/ 1  19.33/ 1  26.32/ 1  31.17/ 1  33.49/ 1  37.18/ 1  41.37/ 1  44.31/ 1  45.50/ 1  46.18/ 1
    DKP9751 A Oddíl OB Kotlářka       2.53/ 1   5.40/ 1   2.01/ 1   1.20/ 2   7.39/ 1   6.59/ 2   4.45/ 1   2.32/ 1   3.29/ 3   4.19/ 1   2.54/ 2   1.19/ 1   0.28/ 1

 2. Šňupárková Anna            50.42  4.15/ 5   9.59/ 3  12.19/ 3  13.45/ 3  22.19/ 2  28.54/ 2  33.43/ 2  37.07/ 2  40.59/ 2  45.34/ 2  48.30/ 2  50.04/ 2  50.42/ 2
    DKP9652 A Oddíl OB Kotlářka       4.15/ 5   5.44/ 2   2.20/ 3   1.26/ 4   8.34/ 2   6.35/ 1   4.49/ 4   3.24/ 6   3.52/ 6   4.35/ 2   2.56/ 3   1.34/ 5   0.38/ 7

 3. Argalášová Kateřina        51.48  3.34/ 3   9.29/ 2  11.41/ 2  13.12/ 2  22.50/ 3  30.21/ 3  35.08/ 3  38.08/ 3  42.13/ 3  46.48/ 3  49.38/ 3  51.11/ 3  51.48/ 3
    TRI9750 A TJ TŽ Třinec            3.34/ 3   5.55/ 3   2.12/ 2   1.31/ 5   9.38/ 3   7.31/ 3   4.47/ 3   3.00/ 3   4.05/ 7   4.35/ 2   2.50/ 1   1.33/ 4   0.37/ 5

 4. Fenclová Tereza            55.55  4.13/ 4  11.44/ 4  14.13/ 4  15.34/ 4  25.38/ 4  34.08/ 4  39.16/ 4  42.08/ 4  44.56/ 4  50.34/ 4  53.48/ 4  55.19/ 4  55.55/ 4
    LPU9752 A OK Lokomotiva Pardubic  4.13/ 4   7.31/ 4   2.29/ 4   1.21/ 3  10.04/ 4   8.30/ 5   5.08/ 6   2.52/ 2   2.48/ 1   5.38/ 5   3.14/ 4   1.31/ 2   0.36/ 3

 5. Hiršová Gabriela           66.06  5.35/ 7  14.20/ 5  17.57/ 5  19.40/ 5  32.01/ 6  41.52/ 6  46.38/ 5  49.49/ 5  53.26/ 5  58.39/ 5  63.36/ 5  65.22/ 5  66.06/ 5
    VBM9651 A VSK Mendelu Brno        5.35/ 7   8.45/ 5   3.37/ 7   1.43/ 7  12.21/ 6   9.51/ 6   4.46/ 2   3.11/ 5   3.37/ 5   5.13/ 4   4.57/ 8   1.46/ 8   0.44/ 8

 6. Machačová Michaela         68.24  4.47/ 6  15.23/ 6  18.01/ 6  19.47/ 6  30.10/ 5  41.25/ 5  46.41/ 6  52.30/ 6  56.04/ 6  62.36/ 6  66.07/ 6  67.48/ 6  68.24/ 6
    PHK9656 A OK 99 Hradec Králové    4.47/ 6  10.36/ 7   2.38/ 5   1.46/ 8  10.23/ 5  11.15/ 7   5.16/ 7   5.49/ 8   3.34/ 4   6.32/ 7   3.31/ 6   1.41/ 7   0.36/ 3

 7. Šádková Martina            76.22  3.24/ 2  18.25/ 8  22.42/ 8  23.54/ 8  45.49/ 8  54.04/ 7  58.58/ 7  62.02/ 7  65.03/ 7  70.41/ 7  74.10/ 7  75.47/ 7  76.22/ 7
    PHK9653 A OK 99 Hradec Králové    3.24/ 2  15.01/ 8   4.17/ 8   1.12/ 1  21.55/ 7   8.15/ 4   4.54/ 5   3.04/ 4   3.01/ 2   5.38/ 5   3.29/ 5   1.37/ 6   0.35/ 2

 8. Šádková Lucie              88.02  8.01/ 8  16.55/ 7  20.22/ 7  22.03/ 7  44.16/ 7  56.26/ 8  62.12/ 8  65.40/ 8  73.43/ 8  81.10/ 8  85.54/ 8  87.25/ 8  88.02/ 8
    PHK9654 B OK 99 Hradec Králové    8.01/ 8   8.54/ 6   3.27/ 6   1.41/ 6  22.13/ 8  12.10/ 8   5.46/ 8   3.28/ 7   8.03/ 8   7.27/ 8   4.44/ 7   1.31/ 2   0.37/ 5

    Papugová Andrea              abs                                                                                                                                 
    LCE9752 B OOB TJ Slovan Luhačovi                                                                                                                                 

    Kulhavá Eliška               abs                                                                                                                                 
    LPU9657 E OK Lokomotiva Pardubic                                                                                                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------