08.08.2014 Rumpál sprint
D18      1.90 km, 19 kontrol
protokol  výsledky                        K 1      K 2      K 3      K 4      K 5      K 6      K 7       K 8       K 9      K 10      K 11      K 12      K 13      K 14      K 15      K 16      K 17      K 18      K 19       cíl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Argalášová Kateřina        13.36  0.45/ 2  2.03/ 1  4.20/ 1  4.49/ 1  5.18/ 1  5.44/ 1  6.14/ 1   6.35/ 1   7.36/ 1   8.23/ 1   9.00/ 1   9.30/ 1   9.55/ 1  10.09/ 1  11.42/ 1  12.28/ 1  12.46/ 1  13.11/ 1  13.25/ 1  13.36/ 1
    TRI9750 A TJ TŽ Třinec            0.45/ 2  1.18/ 1  2.17/ 6  0.29/ 1  0.29/ 5  0.26/ 7  0.30/ 2   0.21/ 3   1.01/ 1   0.47/ 1   0.37/ 1   0.30/ 1   0.25/ 1   0.14/ 4   1.33/ 1   0.46/ 3   0.18/ 1   0.25/ 1   0.14/ 1   0.11/ 3

 2. Nováková Tereza            14.07  0.50/ 3  2.25/ 3  4.36/ 4  5.08/ 3  5.36/ 3  6.00/ 3  6.28/ 3   6.48/ 3   7.51/ 3   8.41/ 2   9.20/ 2   9.54/ 2  10.21/ 2  10.34/ 2  12.11/ 2  12.55/ 2  13.14/ 2  13.41/ 2  13.57/ 2  14.07/ 2
    DKP9751 A Oddíl OB Kotlářka       0.50/ 3  1.35/ 4  2.11/ 4  0.32/ 3  0.28/ 4  0.24/ 2  0.28/ 1   0.20/ 1   1.03/ 3   0.50/ 5   0.39/ 2   0.34/ 4   0.27/ 3   0.13/ 3   1.37/ 2   0.44/ 1   0.19/ 2   0.27/ 2   0.16/ 2   0.10/ 2

 3. Šňupárková Anna            14.48  1.02/ 8  2.28/ 5  4.32/ 3  5.16/ 5  5.42/ 5  6.05/ 4  6.37/ 4   6.58/ 4   8.06/ 4   8.54/ 4   9.34/ 4  10.08/ 4  10.35/ 3  10.52/ 3  12.32/ 3  13.32/ 3  13.53/ 3  14.23/ 3  14.39/ 3  14.48/ 3
    DKP9652 A Oddíl OB Kotlářka       1.02/ 8  1.26/ 2  2.04/ 3  0.44/ 8  0.26/ 1  0.23/ 1  0.32/ 4   0.21/ 3   1.08/ 5   0.48/ 2   0.40/ 3   0.34/ 4   0.27/ 3   0.17/ 7   1.40/ 3   1.00/ 7   0.21/ 5   0.30/ 5   0.16/ 2   0.09/ 1

 4. Fenclová Tereza            14.59  0.44/ 1  2.23/ 2  4.23/ 2  4.54/ 2  5.25/ 2  5.50/ 2  6.24/ 2   6.46/ 2   7.50/ 2   8.43/ 3   9.28/ 3  10.06/ 3  10.37/ 4  10.52/ 3  12.42/ 4  13.36/ 4  14.00/ 4  14.29/ 4  14.45/ 4  14.59/ 4
    LPU9752 A OK Lokomotiva Pardubic  0.44/ 1  1.39/ 7  2.00/ 2  0.31/ 2  0.31/ 7  0.25/ 4  0.34/ 7   0.22/ 6   1.04/ 4   0.53/ 7   0.45/ 7   0.38/ 7   0.31/ 8   0.15/ 5   1.50/ 7   0.54/ 4   0.24/ 7   0.29/ 3   0.16/ 2   0.14/ 9

 5. Papugová Andrea            15.21  0.52/ 5  3.02/ 7  5.31/ 7  6.04/ 7  6.31/ 7  6.56/ 7  7.35/ 7   7.56/ 7   8.58/ 7   9.46/ 7  10.27/ 6  11.00/ 6  11.25/ 6  11.36/ 6  13.18/ 5  14.03/ 5  14.24/ 5  14.53/ 5  15.10/ 5  15.21/ 5
    LCE9752 B OOB TJ Slovan Luhačovi  0.52/ 5  2.10/ 8  2.29/ 7  0.33/ 5  0.27/ 2  0.25/ 4  0.39/ 9   0.21/ 3   1.02/ 2   0.48/ 2   0.41/ 4   0.33/ 3   0.25/ 1   0.11/ 1   1.42/ 5   0.45/ 2   0.21/ 5   0.29/ 3   0.17/ 5   0.11/ 3

 6. Hiršová Gabriela           15.39  0.51/ 4  2.26/ 4  4.39/ 5  5.12/ 4  5.41/ 4  6.08/ 5  6.39/ 5   7.04/ 5   8.22/ 5   9.17/ 5  10.02/ 5  10.41/ 5  11.10/ 5  11.22/ 5  13.24/ 6  14.18/ 6  14.37/ 6  15.11/ 6  15.28/ 6  15.39/ 6
    VBM9651 A VSK Mendelu Brno        0.51/ 4  1.35/ 4  2.13/ 5  0.33/ 5  0.29/ 5  0.27/ 8  0.31/ 3   0.25/ 8   1.18/ 8   0.55/ 8   0.45/ 7   0.39/ 8   0.29/ 6   0.12/ 2   2.02/ 8   0.54/ 4   0.19/ 2   0.34/ 8   0.17/ 5   0.11/ 3

 7. Šádková Martina            15.56  2.05/ 9  3.36/ 9  5.34/ 8  6.10/ 8  6.37/ 8  7.01/ 8  7.36/ 8   7.56/ 7   9.08/ 8   9.57/ 8  10.38/ 8  11.10/ 8  11.37/ 8  11.55/ 8  13.35/ 8  14.35/ 8  14.55/ 8  15.26/ 7  15.45/ 7  15.56/ 7
    PHK9653 A OK 99 Hradec Králové    2.05/ 9  1.31/ 3  1.58/ 1  0.36/ 7  0.27/ 2  0.24/ 2  0.35/ 8   0.20/ 1   1.12/ 6   0.49/ 4   0.41/ 4   0.32/ 2   0.27/ 3   0.18/ 8   1.40/ 3   1.00/ 7   0.20/ 4   0.31/ 6   0.19/ 9   0.11/ 3

 8. Machačová Michaela         15.59  0.52/ 5  2.29/ 6  5.03/ 6  5.35/ 6  6.13/ 6  6.38/ 6  7.11/ 6   7.34/ 6   8.54/ 6   9.44/ 6  10.27/ 6  11.03/ 7  11.32/ 7  11.48/ 7  13.30/ 7  14.27/ 7  14.53/ 7  15.28/ 8  15.46/ 8  15.59/ 8
    PHK9656 A OK 99 Hradec Králové    0.52/ 5  1.37/ 6  2.34/ 8  0.32/ 3  0.38/ 8  0.25/ 4  0.33/ 5   0.23/ 7   1.20/ 9   0.50/ 5   0.43/ 6   0.36/ 6   0.29/ 6   0.16/ 6   1.42/ 5   0.57/ 6   0.26/ 8   0.35/ 9   0.18/ 7   0.13/ 8

 9. Šádková Lucie              20.15  0.59/ 7  3.10/ 8  6.29/ 9  7.20/ 9  8.45/ 9  9.22/ 9  9.55/ 9  10.22/ 9  11.36/ 9  12.34/ 9  13.23/ 9  14.09/ 9  14.42/ 9  15.00/ 9  17.41/ 9  18.43/ 9  19.12/ 9  19.45/ 9  20.03/ 9  20.15/ 9
    PHK9654 B OK 99 Hradec Králové    0.59/ 7  2.11/ 9  3.19/ 9  0.51/ 9  1.25/ 9  0.37/ 9  0.33/ 5   0.27/ 9   1.14/ 7   0.58/ 9   0.49/ 9   0.46/ 9   0.33/ 9   0.18/ 8   2.41/ 9   1.02/ 9   0.29/ 9   0.33/ 7   0.18/ 7   0.12/ 7

    Kulhavá Eliška               abs                                                                                                                                                                                                 
    LPU9657 E OK Lokomotiva Pardubic                                                                                                                                                                                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------