Startovka oddílů                                                  29.3.2012 15:48:04
                           1. OŽ VAL. OBLASTI - SPRINT  
===ČSOS-LCE===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novák Daniel             BOR8702  887924    H21C    21.00         
  2 Vlažná Lucie             BOR8753   52675    D21C     9.00         
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Khýn Vítězslav           DOB8304    7210    H21C    31.00         
  2 Staňková Lucie           DOB8756    7202    D21C    11.00         
 
 
Startovka oddílu: EZL - PEV Zlín                                 Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novotný Jindra           EZL3704   53886    H65C    38.00         
  2 Otrusina Milan           EZL6205   52338    H45C    47.00         
 
 
Startovka oddílu: HLV - TJ Sokol Holešov                         Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kryštof David            HLV       53830    HDR      0.00 - 50.00         
  2 Bláhová Daniela          HLV0555            HDR      0.00 - 50.00         
  3 Peška Antonín            HLV4801  416088    H45C    42.00         
  4 Končák Jaroslav          HLV6321   53856    H45C    46.00         
  5 Sedláček Jaroslav        HLV6404   53827    H35C     4.00         
  6 Končáková Kateřina       HLV6856  416086    D35C    34.00         
  7 Sedláčková Jana          HLV7060  416084    D35C    32.00         
  8 Tomeček Ladislav         HLV7137  331485    H35C     2.00         
  9 Bláhová Kateřina         HLV8451   53832    D21C    13.00         
 10 Končáková Klára          HLV9555  416087    D18C     0.00         
 11 Sedláček Ondřej          HLV9732   53833    H16C     9.00         
 12 Tomeček Tomáš            HLV9836  331687    H14C    18.00         
 
 
Startovka oddílu: JZL - TJ Jižní svahy Zlín                      Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kundratová Lucie         JZL0051  218974    D12C    10.00         
  2 Kundrata Jan             JZL0201   53353    H10C    30.00         
  3 Chromčák František       JZL5201   53801    H55C    45.00         
  4 Žaludek Jindřich         JZL5400   53842    H55C    39.00         
  5 Chromčáková Ivana        JZL5450   53332    D55C    30.00         
  6 Kundratová Jana          JZL7351  218973    D35C    35.00         
 
 
Startovka oddílu: KVS - SKOB Kobra Vsetín                        Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pospíšil Štěpán          KVS0001    7866    H12C    24.00         
  2 Hrbas Vladimír           KVS5301   53681    H55C    43.00         
  3 Chalupa Tomáš            KVS5501   51530    H55C    47.00         
  4 Hrbasová Jana            KVS5551   53680    D45C    22.00         
  5 Trávníčková Jitka        KVS5651   53686    D55C    26.00         
  6 Šebela Bedřich           KVS5801 2021851    H45C    44.00         
  7 Kaloč Vítězslav          KVS5904   53698    H45C    40.00         
  8 Žemlík Radim             KVS6401   53682    H45C    50.00         
  9 Černík Milan             KVS6501 2021855    H45C    48.00         
 10 Maliňáková Eva           KVS6551  887151    D45C    20.00         
 11 Švestka Vítězslav        KVS7301   53372    H35C     0.00         
 12 Spitzerová Petra         KVS8350  887153    D21C    23.00         
 13 Žemlík Boleslav          KVS9101  887152    H21C    19.00         
 14 Macečková Veronika       KVS9551   51529    D18C     4.00         
 15 Křupková Eva             KVS9552  416090    D18C     6.00         
 16 Švestka Vít              KVS9700   51527    H16C    15.00         
 17 Rohlík Jan               KVS9801   53672    H14C    30.00         
 18 Pechal Petr              KVS9802   53685    H14C    12.00         
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice                     Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nekoranec Petr           LCE     1398997    H21C    15.00         
  2 Nekoranec Matěj          LCE     1398975    H16C    12.00         
  3 Kadlček Ondra            LCE     2035740    HDR      0.00 - 50.00         
  4 Kovářová Šárka           LCE             P  P        1.00         
  5 Michalková Sabina        LCE             P  HDR      0.00 - 50.00         
  6 Dohnalová Jindra         LCE                D21C    10.00         
  7 Chromá Karolína          LCE             P  D10N     0.00         
  8 Vopařil Jan              LCE             P  H14C    24.00         
  9 BItto Max                LCE             P  H12C    30.00         
 10 Gabaj Adam               LCE             P  HDR      0.00 - 50.00         
 11 Hlaďáková Kateřina       LCE             P  HDR      0.00 - 50.00         
 12 Hlaďák Petr              LCE             P  HDR      0.00 - 50.00         
 13 Pařenicová Adéla         LCE             P  HDR      0.00 - 50.00         
 14 Svobodová Klára          LCE             P  HDR      0.00 - 50.00         
 15 Hauerland ml. Jaroslav   LCE0001  253365    H12C    38.00         
 16 Mejzlík Dominik          LCE0002  218980    H12C    26.00         
 17 Svobodník Filip          LCE0005   52700    H12C    20.00         
 18 Špendlíková Kamila       LCE0051   52687    D12C    18.00         
 19 Ressová Tereza           LCE0052   52695    D12C    24.00         
 20 Šabršulová Natálie       LCE0054  416068    D12C     2.00         
 21 Janík Patrik             LCE0101  416057    H12C    42.00         
 22 Gonda Václav             LCE0102  253363    H12C    34.00         
 23 Levková Petra            LCE0151  425578    D12C    12.00         
 24 Plášková Anna            LCE0152  416069    D12C     6.00         
 25 Černocký Štěpán          LCE0201   52706    H10C    32.00         
 26 Pišová Barbora           LCE0251  331231    D10N     4.00         
 27 Bednaříková Sara         LCE0252   52682    D10C    13.00         
 28 Hubáčková Dagmar         LCE0351  889310    D10N    10.00         
 29 Vavrysová Iva            LCE6359  889289    D21C    20.00         
 30 Ferdusová Eva            LCE6461   52694    D21C    12.00         
 31 Hubáčková Dagmar         LCE6569  889302    D21C    14.00         
 32 Macka Radek              LCE8110 2020705    H21C    35.00         
 33 Michálková Renata        LCE8151  331675    D21C    18.00         
 34 Macková Petra            LCE8560   52677    D21C    16.00         
 35 Slezák Zdeněk            LCE8902  515460    H21C    25.00         
 36 Kukolová Šárka           LCE9251  889304    D21C    26.00         
 37 Szlendak Joanna          LCE9352  505081    D21C    24.00         
 38 Hubáček Jonáš            LCE9501 2017666    H21C    17.00         
 39 Mudrák Štěpán            LCE9601  889308    H21C    33.00         
 40 Kunčarová Jana           LCE9651  889306    D21C    22.00         
 41 Vavrysová Barbara        LCE9751  889309    D21C    28.00         
 42 Sýkora Vojtěch           LCE9801  889311    H16C    14.00         
 43 Černocký Libor           LCE9803   52692    H16C    16.00         
 44 Levek Martin             LCE9804  331031    H14C    20.00         
 45 Hauerlandová Natálie     LCE9851  253367    D14C    12.00         
 46 Hanouskova Renata        LCE9852 2020727    D14C     8.00         
 47 Šomanová Anna            LCE9855  416067    D14C     2.00         
 48 Kadleček Jan             LCE9906   52693    H14C    28.00         
 49 Plášek Pavel             LCE9907   52703    H14C    32.00         
Půjčeno čipů:10
 
 
Startovka oddílu: MKP - Meteor Kačerov Praha                     Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Koč Břetislav            MKP4400   51668    H65C    36.00         
 
 
Startovka oddílu: OTK - TJ Jiskra Otrokovice                     Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bantová Martina          OTK      433089    P        9.00         
  2 Panovec Kryštof          OTK0001  331216    H12C    40.00         
  3 Zentrich Dušan           OTK0002  433084    H12C    22.00         
  4 Müllerová    Erika       OTK0050  433088    D12C    20.00         
  5 Kunz Marek               OTK0201  416036    HDR      0.00 - 50.00         
  6 Panovcová Anita          OTK0351  426381    D10N     8.00         
  7 Štěpáník Otakar          OTK5707   53804    H55C    37.00         
  8 Panovec Vladan           OTK6201   52348    H45C    41.00         
  9 Zentrich David           OTK7101   53323    H35C     3.00         
 10 Müller Libor             OTK7201  433082    H35C     6.00         
 11 Koutný Marek             OTK7301  330673    H35C     1.00         
 12 Zentrichová Daniela      OTK9751  433085    D16C     0.00         
 13 Müller Tomáš             OTK9901  433087    H14C    14.00         
 
 
Startovka oddílu: ROV - OK Rožnov                                Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kadaňka Jan              ROV      420411    P        5.00         
  2 Mizera Ladislav          ROV5301         P  H45C    45.00         
  3 Kadaňka Jiří             ROV6001   49897    H45C    43.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: SKM - KOB Směr Kroměříž                        Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dvorský Ilja             SKM6103  330683    H35C     5.00         
  2 Pěček Martin             SKM9301  416083    H21C    27.00         
  3 Dvorský Vojtěch          SKM9401   53824    H18C     1.00         
  4 Krajcar Ivo              SKM9501  425530    H18C     3.00         
  5 Krajcarová Soňa          SKM9551   53820    D18C     2.00         
  6 Dvorský Petr             SKM9601  416082    H16C    10.00         
  7 Pěčková Veronika         SKM9651  416078    D16C     8.00         
 
 
Startovka oddílu: SVS - Orientklub Vsetín                        Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Maliňák Josef            SVS5501   53389    H55C    49.00         
  2 Bouzková Katka           SVS8151   53385    D21C    21.00         
  3 Maliňáková Petra         SVS8751   53387    D21C    17.00         
 
 
Startovka oddílu: TZL - SKOB Zlín                                Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hájová Jana              TZL        8919    D45C    19.00         
  2 Vala Stanislav           TZL                H65C    40.00         
  3 Podmolík Jonáš           TZL0001   53831    H12C    36.00         
  4 Nešporová Alžběta        TZL0051         P  D12C     8.00         
  5 Slezáková Natálie        TZL0052  425522    D12C    16.00         
  6 Macíková Barbora         TZL0053         P  D12C     4.00         
  7 Horáková Hanka           TZL0054         P  D12C     0.00         
  8 Chovanec Václav          TZL0201         P  H10C    28.00         
  9 Tichá Julie              TZL0252         P  D10C     9.00         
 10 Polišenská Michaela      TZL0254         P  D10C    17.00         
 11 Slováček Jiří            TZL0333         P  HDR      0.00 - 50.00         
 12 Láznička Alois           TZL3613  425533    H55C    35.00         
 13 Šmakal Pavel             TZL4801         P  H55C    41.00         
 14 Jelínek Vít              TZL5102  219271    H45C    39.00         
 15 Horynová Eva             TZL5254    8930    D55C    32.00         
 16 Štípek Rostislav         TZL5702  438620    H45C    49.00         
 17 Krejčík Zbyněk           TZL5704  571221    H21C    12.00         
 18 Jelínková Dagmar         TZL5757  207823    D55C    28.00         
 19 Krejčíková Monika        TZL6262   52219    D45C    21.00         
 20 Koláriková Irena         TZL6351   53837    D45C    23.00         
 21 Slezáková Lenka          TZL6752  425521    D35C    36.00         
 22 Šidla Jan                TZL6808   53367    H21C    24.00         
 23 Podmolík Tomáš           TZL6915  416048    H21C    26.00         
 24 Pekárek Evžen            TZL7007    8411    H21C    36.00         
 25 Podmolíková Dagmar       TZL7155   53853    D21C    15.00         
 26 Chovancová Jana          TZL7352  426400    D35C    33.00         
 27 Nešporová Barbora        TZL7652  218979    D35C    31.00         
 28 Vintr Radek              TZL7701   52222    H21C    14.00         
 29 Novotný Jiří             TZL8001  515192    H21C    18.00         
 30 Slováček Tomáš           TZL8002   52212    H21C    30.00         
 31 Špak Zdeněk              TZL8003  428279    H21C    34.00         
 32 Smola Michal             TZL8131  515174    H21C    32.00         
 33 Háj Jakub                TZL8501    8920    H21C    22.00         
 34 Vintrová Alžběta         TZL8653    4635    D21C    19.00         
 35 Krejčíková Marie         TZL9252  416043    D21C    27.00         
 36 Schäfer Jan              TZL9301  681864    H21C    16.00         
 37 Kolárik Tomáš            TZL9302  246864    H21C    20.00         
 38 Zubalík Cyril            TZL9307  246856    H21C    28.00         
 39 Kašpar Michal            TZL9308  886701    H21C    38.00         
 40 Koláriková Lucie         TZL9451  218977    D18C     5.00         
 41 Jeřábková Jitka          TZL9453  218978    D18C     3.00         
 42 Kociánová Barbora        TZL9454  218972    D18C     1.00         
 43 Svačina Jan              TZL9501         P  H18C     2.00         
 44 Podmolík Josef           TZL9701   53354    H16C    13.00         
 45 Mikel David              TZL9703  889320    H16C    11.00         
 46 Chovancová Zuzana        TZL9754  425531    D16C     4.00         
 47 Šiška Petr               TZL9801 2025335    H14C    16.00         
Půjčeno čipů:9
 
 
Startovka oddílu: VIC - OB Vizovice                              Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jochec Jan               VIC0304            H10N     1.00         
  2 Pilz Marek               VIC0507            HDR      0.00 - 50.00         
  3 Marková Michaela         VIC0850  426365    HDR      0.00 - 50.00         
  4 Vyoralová Šárka          VIC0950            HDR      0.00 - 50.00         
  5 Marek Martin             VIC7624  762400    H21C    37.00         
  6 Lechner Roman            VIC8108  425427    T       14.00         
  7 Panovec Jan              VIC8931   52349    H21C    13.00         
  8 Pilzová Michaela         VIC9954            D14C     4.00         
  9 Slovenčíková Eliška      VIC9959  425426    D14C     0.00