Startovka oddílů                                                  29.3.2012 16:40:13
                          2. OŽ VAL. OBLASTI - KRÁTKÁ TRAŤ
===ČSOS-LCE===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novák Daniel             BOR8702  887924    H21C    12.00         
  2 Vlažná Lucie             BOR8753   52675    D21C    36.00         
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Khýn Vítězslav           DOB8304    7210    H21C    30.00         
  2 Staňková Lucie           DOB8756    7202    D21C    20.00         
 
 
Startovka oddílu: HLV - TJ Sokol Holešov                         Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kryštof David            HLV       53830    HDR      0.00 - 60.00         
  2 Bláhová Daniela          HLV0555            HDR      0.00 - 60.00         
  3 Peška Antonín            HLV4801  416088    H45C    67.00         
  4 Končák Jaroslav          HLV6321   53856    H45C    73.00         
  5 Sedláček Jaroslav        HLV6404   53827    H35C    10.00         
  6 Končáková Kateřina       HLV6856  416086    D35C    41.00         
  7 Sedláčková Jana          HLV7060  416084    D35C    37.00         
  8 Bláhová Kateřina         HLV8451   53832    D21C    52.00         
  9 Končáková Klára          HLV9555  416087    D18C     5.00         
 10 Sedláček Ondřej          HLV9732   53833    H16C    19.00         
 
 
Startovka oddílu: JZL - TJ Jižní svahy Zlín                      Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kundratová Lucie         JZL0051  218974    D12C     1.00         
  2 Kundrata Jan             JZL0201   53353    H10C     1.00         
  3 Chromčák František       JZL5201   53801    H55C    38.00         
  4 Žaludek Jindřich         JZL5400   53842    H55C    42.00         
  5 Chromčáková Ivana        JZL5450   53332    D55C    31.00         
  6 Kundratová Jana          JZL7351  218973    D35C    45.00         
 
 
Startovka oddílu: KVS - SKOB Kobra Vsetín                        Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rohlík Zbyněk            KVS0301    7864    HDR      0.00 - 60.00         
  2 Hrbas Vladimír           KVS5301   53681    H55C    34.00         
  3 Chalupa Tomáš            KVS5501   51530    H55C    46.00         
  4 Hrbasová Jana            KVS5551   53680    D45C    20.00         
  5 Trávníčková Jitka        KVS5651   53686    D55C    27.00         
  6 Šebela Bedřich           KVS5801 2021851    H45C    79.00         
  7 Kaloč Vítězslav          KVS5904   53698    H45C    65.00         
  8 Žemlík Radim             KVS6401   53682    H45C    61.00         
  9 Černík Milan             KVS6501 2021855    H45C    71.00         
 10 Maliňáková Eva           KVS6551  887151    D45C    12.00         
 11 Pospíšilová Lenka        KVS7150  416093    P       24.00         
 12 Pospíšil Radim           KVS7200   53687    P       20.00         
 13 Švestka Vítězslav        KVS7301   53372    H35C    12.00         
 14 Spitzerová Petra         KVS8350  887153    D21C    26.00         
 15 Žemlík Boleslav          KVS9101  887152    H21C    16.00         
 16 Macečková Veronika       KVS9551   51529    D18C     3.00         
 17 Křupková Eva             KVS9552  416090    D18C    11.00         
 18 Švestka Vít              KVS9700   51527    H16C    29.00         
 19 Rohlík Jan               KVS9801   53672    H14C    46.00         
 20 Pechal Petr              KVS9802   53685    H14C    42.00         
 21 Pospíšilová Magdaléna    KVS9851            D10C     6.00         
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice                     Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nekoranec Petr           LCE     1398997    H35C     6.00         
  2 Nekoranec Matěj          LCE     1398975    H16C    21.00         
  3 Dohnal Ondra             LCE             P  HDR      0.00 - 60.00         
  4 Michálková Sabina        LCE             P  HDR      0.00 - 60.00         
  5 Kovářová Šárka           LCE             P  P       10.00         
  6 Chromá Karolína          LCE             P  D10N     0.00         
  7 Vopařil Jan              LCE             P  H14C    44.00         
  8 Bitto Max                LCE             P  H12C    24.00         
  9 Hlaďáková Kateřina       LCE             P  HDR      0.00 - 60.00         
 10 Hlaďák Petr              LCE             P  HDR      0.00 - 60.00         
 11 Pařenicová Adéla         LCE             P  HDR      0.00 - 60.00         
 12 Svobodová Klára          LCE             P  HDR      0.00 - 60.00         
 13 Gabaj Adam               LCE             P  HDR      0.00 - 60.00         
 14 Hauerland ml. Jaroslav   LCE0001  253365    H12C    20.00         
 15 Mejzlík Dominik          LCE0002  218980    H12C    16.00         
 16 Svobodník Filip          LCE0005   52700    H12C    28.00         
 17 Špendlíková Kamila       LCE0051   52687    D12C    15.00         
 18 Ressová Tereza           LCE0052   52695    D12C    19.00         
 19 Šabršulová Natálie       LCE0054  416068    D12C    11.00         
 20 Janík Patrik             LCE0101  416057    H12C    32.00         
 21 Gonda Václav             LCE0102  253363    H12C    12.00         
 22 Levková Petra            LCE0151  425578    D12C    23.00         
 23 Plášková Anna            LCE0152  416069    D12C     7.00         
 24 Černocký Štěpán          LCE0201   52706    H10C     3.00         
 25 Pišová Barbora           LCE0251  331231    D10C     0.00         
 26 Bednaříková Sara         LCE0252   52682    D10C     4.00         
 27 Hubáčková Dagmar         LCE0351  889310    D10N     4.00         
 28 Hubáčková Jana           LCE6250   51295    D21C    54.00         
 29 Vavrysová Iva            LCE6359  889289    D21C    58.00         
 30 Hubáčková Dagmar         LCE6569  889302    D21C    40.00         
 31 Michálková Renata        LCE8151  331675    D21C    32.00         
 32 Macková Petra            LCE8560   52677    D21C    18.00         
 33 Szlendak Joanna          LCE9352  505081    D21C    48.00         
 34 Hubáček Jonáš            LCE9501 2017666    H21C     6.00         
 35 Mudrák Štěpán            LCE9601  889308    H21C     2.00         
 36 Kunčarová Jana           LCE9651  889306    D21C    22.00         
 37 Vavrysová Barbara        LCE9751  889309    D21C    44.00         
 38 Sýkora Vojtěch           LCE9801  889311    H16C    25.00         
 39 Černocký Libor           LCE9803   52692    H16C    17.00         
 40 Levek Martin             LCE9804  331031    H14C    48.00         
 41 Hauerlandová Natálie     LCE9851  253367    D14C     4.00         
 42 Hanouskova Renata        LCE9852 2020727    D14C     0.00         
 43 Šomanová Anna            LCE9855  416067    D14C     8.00         
 44 Kadleček Jan             LCE9906   52693    H14C    52.00         
 45 Plášek Pavel             LCE9907   52703    H14C    40.00         
Půjčeno čipů:11
 
 
Startovka oddílu: OTK - TJ Jiskra Otrokovice                     Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klímová Markéta          OTK      433092    HDR      0.00 - 60.00         
  2 Bantová Martina          OTK      433089    P       22.00         
  3 Panovec Kryštof          OTK0001  331216    H12C    14.00         
  4 Zentrich Dušan           OTK0002  433084    H12C    18.00         
  5 Müllerová Erika          OTK0050  433088    D12C     5.00         
  6 Klíma Robert             OTK0202  331534    H10N     1.00         
  7 Šidla Jiří               OTK4001  426383    H65C    39.00         
  8 Šidla Antonín            OTK4601  433083    H55C    44.00         
  9 Štěpáník Otakar          OTK5707   53804    H55C    40.00         
 10 Zentrich David           OTK7101   53323    H35C     4.00         
 11 Müller Libor             OTK7201  433082    H35C     0.00         
 12 Šiška Oto                OTK7202  425524    H35C     8.00         
 13 Klímová Barbora          OTK7251  331069    D35C    51.00         
 14 Zentrichová Daniela      OTK9751  433085    D16C     0.00         
 15 Müller Tomáš             OTK9901  433087    H14C    38.00         
 
 
Startovka oddílu: ROV - OK Rožnov                                Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kadaňka Jan              ROV      420411    P       16.00         
  2 Mizera Ladislav          ROV5301            H45C    55.00         
  3 Kadaňka Jiří             ROV6001   49897    H45C    59.00         
 
 
Startovka oddílu: SKM - KOB Směr Kroměříž                        Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Strnadlová Zdeňka        SKM5557   52206    D55C    25.00         
  2 Christovová Marie        SKM5851   51307    D45C    16.00         
  3 Dvorský Ilja             SKM6103  330683    H35C     2.00         
  4 Christovová Neli         SKM9151  331143    D21C    34.00         
  5 Pěček Martin             SKM9301  416083    H21C    44.00         
  6 Dvorský Vojtěch          SKM9401   53824    H18C    70.00         
  7 Krajcar Ivo              SKM9501  425530    H18C    66.00         
  8 Krajcarová Soňa          SKM9551   53820    D18C     7.00         
  9 Dvorský Petr             SKM9601  416082    H16C    33.00         
 10 Pěčková Veronika         SKM9651  416078    D16C     2.00         
 
 
Startovka oddílu: SVS - Orientklub Vsetín                        Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bouzková Katka           SVS8151   53385    D21C    24.00         
  2 Maliňáková Petra         SVS8751   53387    D21C    42.00         
 
 
Startovka oddílu: TBM - KOS TJ Tesla Brno                        Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cigoš Petr               TBM5602   53268    H45C    75.00         
 
 
Startovka oddílu: TZL - SKOB Zlín                                Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hájová Jana              TZL        8919    D45C    30.00         
  2 Vala Stanislav           TZL                H65C    43.00         
  3 Podmolík Jonáš           TZL0001   53831    H12C    22.00         
  4 Nešporová Alžběta        TZL0051         P  D12C    17.00         
  5 Macíková Barbora         TZL0053         P  D12C     3.00         
  6 Horáková Hanka           TZL0054         P  D12C    13.00         
  7 Chovanec Václav          TZL0201         P  H10C     5.00         
  8 Tichá Julie              TZL0252         P  D10C     8.00         
  9 Polišenská Michaela      TZL0254         P  D10C     2.00         
 10 Slováček Jiří            TZL0333         P  HDR      0.00 - 60.00         
 11 Láznička Alois           TZL3613  425533    H55C    32.00         
 12 Šmakal Pavel             TZL4801         P  H55C    36.00         
 13 Jelínek Vít              TZL5102  219271    H45C    57.00         
 14 Horynová Eva             TZL5254    8930    D55C    29.00         
 15 Slováček Rudolf          TZL5402   53322    H21C    38.00         
 16 Štípek Rostislav         TZL5702  438620    H45C    63.00         
 17 Krejčík Zbyněk           TZL5704  571221    H21C    46.00         
 18 Jelínková Dagmar         TZL5757  207823    D55C    33.00         
 19 Lanc Marian              TZL5806   53897    H21C    14.00         
 20 Žaludková Miroslava      TZL5954   53838    D45C    26.00         
 21 Krejčíková Monika        TZL6262   52219    D45C    10.00         
 22 Koláriková Irena         TZL6351   53837    D45C    14.00         
 23 Schäferová Jana          TZL6566   52342    D45C    22.00         
 24 Láznička Libor           TZL6701  331193    H45C    69.00         
 25 Lázničková Marcela       TZL6751  331685    D45C    18.00         
 26 Šidla Jan                TZL6808   53367    H21C    28.00         
 27 Podmolík Tomáš           TZL6915  416048    H21C    24.00         
 28 Pekárek Evžen            TZL7007    8411    H21C     0.00         
 29 Podmolíková Dagmar       TZL7155   53853    D21C    38.00         
 30 Pernička Petr            TZL7336    8916    H21C     4.00         
 31 Chovancová Jana          TZL7352  426400    D35C    39.00         
 32 Nešporová Barbora        TZL7652  218979    D35C    47.00         
 33 Vintr Radek              TZL7701   52222    H21C    50.00         
 34 Svoboda Petr             TZL7937   53337    H21C    52.00         
 35 Novotný Jiří             TZL8001  515192    H21C    26.00         
 36 Slováček Tomáš           TZL8002   52212    H21C    54.00         
 37 Špak Zdeněk              TZL8003  428279    H21C    22.00         
 38 Smola Michal             TZL8131  515174    H21C    32.00         
 39 Slováčková Věra          TZL8181   53339    D21C    46.00         
 40 Háj Jakub                TZL8501    8920    H21C    36.00         
 41 Vintrová Alžběta         TZL8653    4635    D21C    30.00         
 42 Krejčíková Marie         TZL9252  416043    D21C    50.00         
 43 Schäfer Jan              TZL9301  681864    H21C    18.00         
 44 Kolárik Tomáš            TZL9302  246864    H21C     8.00         
 45 Zubalík Cyril            TZL9307  246856    H21C    34.00         
 46 Kašpar Michal            TZL9308  886701    H21C    42.00         
 47 Láznička Jan             TZL9405  886828    H18C    72.00         
 48 Koláriková Lucie         TZL9451  218977    D18C     9.00         
 49 Jeřábková Jitka          TZL9453  218978    D18C     1.00         
 50 Kociánová Barbora        TZL9454  218972    D18C    13.00         
 51 Svačina Jan              TZL9501         P  H18C    68.00         
 52 Chovanec David           TZL9502 2032161    H18C    64.00         
 53 Sadílek Jan              TZL9601   53126    H16C    31.00         
 54 Podmolík Josef           TZL9701   53354    H16C    23.00         
 55 Mikel David              TZL9703  889320    H16C    27.00         
 56 Chovancová Zuzana        TZL9754  425531    D16C     4.00         
 57 Šiška Petr               TZL9801 2025335    H14C    36.00         
Půjčeno čipů:9
 
 
Startovka oddílu: VIC - OB Vizovice                              Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dohnalová Jindra         VIC                D21C    28.00         
  2 Lechner Roman            VIC8108  425427    P       14.00         
  3 Panovec Jan              VIC8931   52349    H21C    40.00         
  4 Bořucký Jakub            VIC9109   53119    H21C    20.00         
 
 
Startovka oddílu: ZVS - TJ Zbrojovka Vsetín                      Sobota 31.3.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Řezanina Josef           ZVS3701  416096    H65C    41.00         
  2 Řezanina Lubomír         ZVS6601   53381    P       12.00         
  3 Stříteský Tomáš          ZVS7401 2035742    P       18.00         
  4 Vyškovská Radka          ZVS7450   53697    D35C    49.00         
  5 Sasýnová Radka           ZVS7750   53380    D35C    43.00         
  6 Řezaninová Iva           ZVS9250   53382    D21C    56.00