Startovka oddílů                                                 20.10.2011 22:54:26
                        12. ZÁVOD VALAŠSKÉ OBLASTI - KRÁTKÁ TRAŤ  
===ČSOS-LCE===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: EZL - PEV Zlín                                 Sobota 22.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Otrusina Martin          EZL       53325    HDR      0.00         
  2 Holubec Václav           EZL0114  426312    H10C     4.00         
  3 Kusák Stanislav          EZL3501   53900    H65C    25.00         
  4 Novotný Jindra           EZL3704   53886    H65C    11.00         
  5 Otrusina Milan           EZL6205   52338    H45C     9.00         
  6 Holubcová Marcela        EZL6251  246852    D45C     8.00         
  7 Holubec Jakub            EZL9609  246845    H16C     0.00         
 
 
Startovka oddílu: HLV - OOB TJ Sokol Holešov                     Sobota 22.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peška Antonín            HLV4801  416088    H55C     3.00         
  2 Sedláček Jaroslav        HLV6404   53827    H35C    32.00         
  3 Sedláčková Jana          HLV7060  416084    D35C    24.00         
  4 Sedláček Ondřej          HLV9732   53833    H14C    39.00         
 
 
Startovka oddílu: JZL - TJ Jižní svahy Zlín                      Sobota 22.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kundratová Lucie         JZL0051  218974    D12C     0.00         
  2 Kundrata Jan             JZL0201         P  H10C    10.00         
  3 Chromčák František       JZL5201   53801    H55C    11.00         
  4 Žaludek Jindřich         JZL5400   53842    H55C    23.00         
  5 Chromčáková Ivana        JZL5450   53332    D55C     1.00         
  6 Kundratová Jana          JZL7351  218973    D35C    16.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: KVS - SKOB Kobra Vsetín                        Sobota 22.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrbas Vladimír           KVS5301   53681    H45C    15.00         
  2 Chalupa Tomáš            KVS5501   51530    H45C    31.00         
  3 Šebela Bedřich           KVS5801 2021851    H45C    19.00         
  4 Kaloč Vítězslav          KVS5904   53698    H45C    27.00         
  5 Kaločová Helena          KVS6151   51528    D45C    28.00         
  6 Žemlík Radim             KVS6401   53682    H45C    23.00         
  7 Černík Milan             KVS6501 2021855    H45C    11.00         
  8 Maliňáková Eva           KVS6551  887151    D45C    16.00         
  9 Švestka Vítězslav        KVS7301   53372    H35C    48.00         
 10 Žemlík Boleslav          KVS9101  887152    H21C    25.00         
 11 Křupková Eva             KVS9552  416090    D16C     0.00         
 12 Švestka Vít              KVS9701   51527    H14C    45.00         
 13 Nedbalová Magdaléna      KVS9751   53684    D14C    39.00         
 14 Pechal Petr              KVS9802   53685    H14C    33.00         
 
 
Startovka oddílu: LCE - OOB TJ Slovan Luhačovice                 Sobota 22.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chromá Karolína          LCE       51301    D10N     6.00         
  2 Plášek Karel             LCE      253366    H10N    30.00         
  3 Vopařil Jan              LCE       51298    H12C    29.00         
  4 Nekoranec Petr           LCE      889307    H21C    31.00         
  5 Pospíšil Jakub           LCE       52710    H21C    13.00         
  6 Nekoranec Matěj          LCE      889306    P        0.00         
  7 Benroth Miroslav         LCE             P  T       17.00         
  8 Benrothová Irena         LCE      416065    T        9.00         
  9 Hauerland ml. Jaroslav   LCE0001  253365    H12C    21.00         
 10 Mejzlík Dominik          LCE0002  218980    H12C     1.00         
 11 Svobodník Filip          LCE0005   52700    H12C     5.00         
 12 Orlita Samuel            LCE0006         P  H12C     9.00         
 13 Špendlíková Kamila       LCE0051   52687    D12C    14.00         
 14 Ressová Tereza           LCE0052   52695    D12C     8.00         
 15 Šabršulová Natálie       LCE0054  416068    D12C     4.00         
 16 Janík Patrik             LCE0101  416057    H10C     7.00         
 17 Gonda Václav             LCE0102  253363    H10C     1.00         
 18 Bitto Max                LCE0103  416071    H10C    13.00         
 19 Pavlacký Hynek           LCE0104  246840    H10C    19.00         
 20 Levková Petra            LCE0151  425578    D10C    12.00         
 21 Plášková Anna            LCE0152  416069    D10C     4.00         
 22 Černocký Štěpán          LCE0201   52706    H10N    36.00         
 23 Pišová Barbora           LCE0251  331231    D10N     0.00         
 24 Bednaříková Sára         LCE0252   52682    D10N    12.00         
 25 Hubáčková Dagmar         LCE0351  889310    D10N    24.00         
 26 Mudráková Eliška         LCE0352   53866    D10N    18.00         
 27 Bednařík Sebastián       LCE0401   51296    HDR      0.00         
 28 Pišová Adéla             LCE0551   51506    HDR      0.00         
 29 Michálková Sabina        LCE0752   52678    HDR      0.00         
 30 Hubáčková Dagmar         LCE6569  889302    T        1.00         
 31 Semelová Michaela        LCE7151   51510    P        0.00         
 32 Plášek Karel             LCE7505         P  H35C    30.00         
 33 Michálková Renata        LCE8151  331675    D21C     8.00         
 34 Macková Petra            LCE8560   52677    D21C    20.00         
 35 Sýkora Vojtěch           LCE9801  889311    H14C    29.00         
 36 Černocký Libor           LCE9803   52692    H14C    41.00         
 37 Levek Martin             LCE9804  331031    H14C    35.00         
 38 Hanouskova Renata        LCE9852 2020727    D14C    37.00         
 39 Beblavý Martin           LCE9905  416072    H12C    25.00         
 40 Kadleček Jan             LCE9906   52693    H12C    13.00         
 41 Plášek Pavel             LCE9907   52703    H12C    17.00         
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: OTK - OOB TJ Jiskra Otrokovice                 Sobota 22.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sedlecká Anna            OTK      433081    D10N    21.00         
  2 Koutný Marek             OTK      330673    H35C    52.00         
  3 Sedlecká Bára            OTK      433086    HDR      0.00         
  4 Klíma Jan                OTK      433092    P        0.00         
  5 Panovec Kryštof          OTK0001  331216    H12C    23.00         
  6 Zentrich Dušan           OTK0002  433084    H12C    11.00         
  7 Klíma Robert             OTK0202  331534    H10N    33.00         
  8 Panovcová Anita          OTK0351  426381    D10N     9.00         
  9 Panovec Zbislav          OTK3617   53329    P        0.00         
 10 Pohořalý Jiří            OTK3807   53805    H55C     9.00         
 11 Šidla Jiří               OTK4001  426383    H65C    19.00         
 12 Šidla Antonín            OTK4601  433083    H55C    19.00         
 13 Zentrich David           OTK7101   53323    H35C    44.00         
 14 Müller Libor             OTK7201  433082    H35C    34.00         
 15 Šiška Oto                OTK7202  425524    H35C    40.00         
 16 Klímová Barbora          OTK7251  331069    D35C    20.00         
 17 Bíza Zdeněk              OTK8029   53806    P        0.00         
 18 Bízová Lucie             OTK8282   53808    P        0.00         
 19 Zentrichová Daniela      OTK9751  433085    D14C    33.00         
 
 
Startovka oddílu: SKM - KOB Směr Kroměříž                        Sobota 22.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wiedermann Jaroslav      SKM4905   53813    H55C     1.00         
  2 Strnadlová Zdeňka        SKM5557   52206    D45C    20.00         
  3 Christovová Marie        SKM5851   51307    D45C    32.00         
  4 Dvorský Ilja             SKM6103  330683    H21C     9.00         
  5 Christovová Neli         SKM9151  331143    D21C     0.00         
  6 Dvorský Vojtěch          SKM9401   53824    H18C     1.00         
  7 Dvorský Petr             SKM9601  416082    H16C     4.00         
 
 
Startovka oddílu: SVS - Orientklub Vsetín                        Sobota 22.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Žemlík Ivan              SVS3801   60867    H65C    15.00         
  2 Maliňák Josef            SVS5501   53389    H55C    17.00         
  3 Čech Přemysl             SVS5901  253143    H45C    25.00         
  4 Maliňáková Katka         SVS8151   53385    D21C    12.00         
  5 Maliňáková Petra         SVS8751   53387    D21C    24.00         
 
 
Startovka oddílu: TZL - SKOB Zlín                                Sobota 22.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Benroth Jakub            TZL       51501    H21C    23.00         
  2 Polická Kateřina         TZL       53319    P        0.00         
  3 Schäfer Michal           TZL                H21C    39.00         
  4 Kovařík Ondřej           TZL0004         P  H12C    27.00         
  5 Nešporová Alžběta        TZL0051         P  D12C     6.00         
  6 Horáková Hanka           TZL0054         P  D12C    12.00         
  7 Chovanec Václav          TZL0201         P  H10C    16.00         
  8 Tichá Julie              TZL0252         P  D10C     0.00         
  9 Polišenská Michaela      TZL0254         P  D10C    16.00         
 10 Valla Stanislav          TZL3125   53321    H65C    27.00         
 11 Láznička Alois           TZL3613  425533    H55C    13.00         
 12 Žemlík Jan               TZL4325 1394310    H65C    13.00         
 13 Šmakal Pavel             TZL4801         P  H55C     7.00         
 14 Jelínek Petr             TZL4902  553431    H55C    21.00         
 15 Jelínek Vít              TZL5102  219271    H35C    38.00         
 16 Horynová Eva             TZL5254    8930    D45C    10.00         
 17 Slováček Rudolf          TZL5402   53322    H21C     5.00         
 18 Štípek Rostislav         TZL5702  438620    H45C    29.00         
 19 Krejčík Zbyněk           TZL5704  571221    H21C    29.00         
 20 Jelínková Dagmar         TZL5757  207823    D45C    30.00         
 21 Žaludková Miroslava      TZL5954   53838    D45C    14.00         
 22 Krejčíková Monika        TZL6262   52219    D45C    22.00         
 23 Láznička Robert          TZL6309   53368    H21C    11.00         
 24 Koláriková Irena         TZL6351   53837    D45C    26.00         
 25 Korčáková Jana           TZL6556  416155    D45C    34.00         
 26 Schäferová Jana          TZL6566   52342    D45C    18.00         
 27 Šidla Jan                TZL6808   53367    H21C    19.00         
 28 Pernička Petr            TZL7336    8916    H35C    50.00         
 29 Chovancová Jana          TZL7352  426400    D35C    18.00         
 30 Vintr Radek              TZL7701   52222    H21C     7.00         
 31 Háj Jakub                TZL8501    8920    H21C     1.00         
 32 Hradil Jiří              TZL8604  920655    H21C    17.00         
 33 Vintrová Alžběta         TZL8653    4635    D21C     2.00         
 34 Nečas Tomáš              TZL8801   53318    H21C    35.00         
 35 Krejčíková Marie         TZL9252  416043    D21C    10.00         
 36 Schäfer Jan              TZL9301  416051    H21C    15.00         
 37 Kolárik Tomáš            TZL9302  246864    H21C    37.00         
 38 Kašpar Michal            TZL9308  886701    H21C    27.00         
 39 Siegelová Helena         TZL9388   52343    P        0.00         
 40 Jeřábková Jitka          TZL9453  218978    D21C    16.00         
 41 Kociánová Barbora        TZL9454  218972    D21C    22.00         
 42 Chovanec David           TZL9502 2032161    H21C    33.00         
 43 Mikel David              TZL9703  889320    H14C    43.00         
 44 Chovancová Zuzana        TZL9754  425531    D14C    43.00         
 45 Šiška Petr               TZL9801 2025335    H14C    31.00         
 46 Borýsek Daniel           TZL9903         P  H12C     7.00         
 47 Turňa Jakub              TZL9904         P  H12C    15.00         
Půjčeno čipů:9
 
 
Startovka oddílu: VIC - OB Vizovice                              Sobota 22.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kršák Karel              VIC5902   51515    H45C    17.00         
  2 Kršáková Veronika        VIC9090   53889    D21C    14.00         
 
 
Startovka oddílu: ZVS - TJ Zbrojovka Vsetín                      Sobota 22.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vyškovský Ivan           ZVS4301  416129    H65C    21.00         
  2 Řezanina Lubomír         ZVS6601   53381    P        0.00         
  3 Šamánek Petr             ZVS6901   53890    H35C    46.00         
  4 Stříteský Tomáš          ZVS7401   53383    P        0.00         
  5 Vyškovská Radka          ZVS7450   53697    D35C    12.00         
  6 Řezaninová Iva           ZVS9250   53382    D21C     4.00