Startovka oddílů                                                  26.6.2009 13:42:55
          Přebor Valašské oblasti - klasika - Maršov - 27. června 2009
===ČSOB-LCE==========================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavlík Radek             ASU6849  229388    H35C    36.00         
 
 
Startovka oddílu: BBM - Beta Ursus Orienteering                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kunz Martin              BBM7101  553435    H21C    28.00         
  2 Kunzová Ivana            BBM7155   52346    D35C    28.00         
 
 
Startovka oddílu: EZL - PEV Zlín                                  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Holubec Václav           EZL0114  426312    H10N     1.00         
  2 Kusák Stanislav          EZL3501   53900    H65C    10.00         
  3 Novotný Jindra           EZL3704   53886    H65C     4.00         
  4 Válek Jaroslav           EZL5213  426340    H55C    13.00         
  5 Holubcová Marcela        EZL6251  246852    D45C     7.00         
  6 Holubec Jakub            EZL9609  246845    H14C     6.00         
 
 
Startovka oddílu: HLV - TJ Sokol Holešov                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tomeček Tomáš            HLV                HDR      0.00         
  2 Sedláček Jaroslav        HLV6404   53827    H35C    30.00         
  3 Melicharová Barbara      HLV6454   53828    D40C     6.00         
  4 Sedláčková Jana          HLV7060  416084    D35C     7.00         
  5 Sedláček Ondřej          HLV9732  219219    H12C    26.00         
  6 Sedláček Jan             HLV9927   53830    H10C    45.00         
 
 
Startovka oddílu: JZL - TJ Jžní svahy Zlín                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kundratová Lucie         JZL0051  218974    D10C     4.00         
  2 Kundrata Jan             JZL0201  218975    H10N    13.00         
  3 Chromčák František       JZL5201   53801    H50C     1.00         
  4 Chromčáková Ivana        JZL5450   53332    D55C     0.00         
  5 Kundrata Petr            JZL7200  206464    H35C    28.00         
 
 
Startovka oddílu: KVS - SKOB Kobra Vsetín                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chalupa Tomáš            KVS5501   51530    H45C    27.00         
  2 Šebela Bedřich           KVS5801   51527    H45C    35.00         
  3 Zapletalová Miroslava    KVS6152   51526    D45C     1.00         
  4 Osička Marek             KVS6502    7866    H40C    22.00         
  5 Švestka Vítězslav        KVS7301   53372    H35C    34.00         
  6 Pechalová Zuzana         KVS9051  253142    D21C    25.00         
  7 Osička Vít               KVS9302   53694    H16C    14.00         
  8 Opěla Robin              KVS9303   53683    H16C     0.00         
  9 Macečková Veronika       KVS9551   51529    D14C     2.00         
 10 Nedbalová Lucie          KVS9553   53689    D14C    10.00         
 11 Nedbalová Magdaléna      KVS9751   53684    D12C    16.00         
 12 Pechal Petr              KVS9802   53685    H12C    18.00         
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klučková Veronika        LCE             P  D10N    10.00         
  2 Ležáková Melánie         LCE             P  D10N    14.00         
  3 Macečková Nikol          LCE             P  D10N    18.00         
  4 Molková Silvie           LCE             P  D10N    22.00         
  5 Černocký Libor           LCE             P  H10C    39.00         
  6 Černocký Petr            LCE             P  H10N    17.00         
  7 Chromý Lukáš             LCE             P  H10N    15.00         
  8 Svobodník Filip          LCE             P  H10N    11.00         
  9 Václavík Radek           LCE             P  H10N    21.00         
 10 Bednařík Sebastian       LCE       51296    HDR      0.00         
 11 Michálková Sabina        LCE       52678    HDR      0.00         
 12 Kliment Samuel           LCE                HDR      0.00         
 13 Hauerland ml. Jaroslav   LCE0001  253364    H10N    19.00         
 14 Mejzlík Dominik          LCE0002  218980    H10N     7.00         
 15 Pišová Barbora           LCE0251  331231    HDR      0.00         
 16 Bednaříková Sara         LCE0252   52682    HDR      0.00         
 17 Hubáčková Jana           LCE6250   51295    D35C    31.00         
 18 Valenta Jiří             LCE6301   51508    H35C    40.00         
 19 Vavrysová Iva            LCE6359   52692    D35C    25.00         
 20 Ferdusová Eva            LCE6461   52694    D35C    19.00         
 21 Michálková Renata        LCE8151  331675    D21C    19.00         
 22 Šmotek Jiří              LCE9004   53880    H21C    24.00         
 23 Valenta Jiří             LCE9201  887170    H21C    16.00         
 24 Kukolová Šárka           LCE9251  416067    D21C    13.00         
 25 Hubáček Michal           LCE9301  886716    H21C    32.00         
 26 Hubáček Jonáš            LCE9501   51301    H16C     4.00         
 27 Mudrák Štěpán            LCE9601   53866    H14C     0.00         
 28 Slíva Jan                LCE9602  416069    H14C    12.00         
 29 Kunčarová Jana           LCE9651  416071    D14C    14.00         
 30 Gračková Alena           LCE9652  416068    D14C     6.00         
 31 Vavrysová Barbara        LCE9751   51298    D14C    22.00         
 32 Sýkora Vojtěch           LCE9801  253363    H12C    30.00         
 33 Bambuch Karel            LCE9802         P  H10N     3.00         
 34 Levek Martin             LCE9804  331031    H12C     2.00         
 35 Hauerlandová Natálie     LCE9851  416073    D12C     0.00         
 36 Gračka Radek             LCE9902  253366    H10C    31.00         
 37 Kadleček Jan             LCE9906         P  H10C    35.00         
 38 Plášek Pavel             LCE9907   52703    H10C    47.00         
Půjčeno čipů:11
 
 
Startovka oddílu: OTK - TJ Jiskra Otrokovice                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zentrichová Daniela      OTK      433085    D12C     4.00         
  2 Zentrich Dušan           OTK      433084    H10C    33.00         
  3 Klíma Robert             OTK      331534    HDR      0.00         
  4 Kunz Marek               OTK      416036    HDR      0.00         
  5 Kunzová Veronika         OTK      426384    HDR      0.00         
  6 Müller Tomáš             OTK      433087    HDR      0.00         
  7 Sedlecká Anna            OTK      433081    HDR      0.00         
  8 Sedlecká Bára            OTK      331069    HDR      0.00         
  9 Müller Libor             OTK      433082    P5      13.00         
 10 Zentrich David           OTK       53323    P5       1.00         
 11 Panovec Kryštof          OTK0001  331216    H10C    41.00         
 12 Panovcová Anita          OTK0351  426381    HDR      0.00         
 13 Panovec Zbislav          OTK3617   53329    H65C    19.00         
 14 Šidla Jiří               OTK4001  426383    H65C    13.00         
 15 Panovec Vladan           OTK6201   52348    P5       7.00         
 
 
Startovka oddílu: SKM - KOB Směr Kroměříž                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pěčková Monika           SKM       51305    D35C    10.00         
  2 Nejedlá Olga             SKM      426326    D45C     3.00         
  3 Wiedermann Jaroslav      SKM4905   53813    H55C    21.00         
  4 Dvorský Ilja             SKM6103   52202    H40C    30.00         
  5 Kavan Luboš              SKM6301  330683    H40C    26.00         
  6 Pěček Martin             SKM7301  253369    H21C     4.00         
  7 Nejedlý Luděk            SKM7601   52210    H21C    36.00         
  8 Kavanová Elena           SKM9090  416079    D21C    17.00         
  9 Hrubanová Kateřina       SKM9152  253378    D18C     0.00         
 10 Pěček Martin             SKM9301  416083    H16C    10.00         
 11 Dvorský Vojtěch          SKM9401   53824    H16C    22.00         
 12 Kavan Jiří               SKM9402  416077    H16C     6.00         
 13 Dvorský Petr             SKM9601  416082    H14C     8.00         
 14 Pěčková Veronika         SKM9651  416078    D14C    18.00         
 
 
Startovka oddílu: SRK - SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou          
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jirčáková Martina        SRK8951    9475    D21C    23.00         
 
 
Startovka oddílu: SSU - SK Severka Šumperk                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Králová  Zdenka          SSU6091   52553    D35C    22.00         
 
 
Startovka oddílu: SVS - Orientklub Vsetín                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Žemlík Ivan              SVS3801   60867    H65C     1.00         
  2 Maliňák Josef            SVS5501   53389    H50C    21.00         
  3 Čech Přemysl             SVS5901   53386    H50C     5.00         
  4 Maliňáková Petra         SVS8751   53387    D21C    15.00         
 
 
Startovka oddílu: TZL - SKOB Zlín                                 
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Háj Bob                  TZL       53341    H50C    25.00         
  2 Hájová Jana              TZL        8919    D40C    10.00         
  3 Nešporová Alžběta        TZL0051         P  D10C     8.00         
  4 Láznička Alois           TZL3613   53375    H55C    15.00         
  5 Žemlík Jan               TZL4325   53860    H60C    27.00         
  6 Jelínek Vít              TZL5102  219271    H45C    31.00         
  7 Horynová Eva             TZL5254    8930    D45C    11.00         
  8 Žaludek Jindřich st.     TZL5410   53842    H55C    19.00         
  9 Štípek Rostislav         TZL5702   53352    H50C    13.00         
 10 Jelínková Dagmar         TZL5757  207823    D50C     1.00         
 11 Žaludková Miroslava      TZL5954   53838    D45C     5.00         
 12 Polášková Kamila         TZL6052   53340    D40C    22.00         
 13 Koláriková Irena         TZL6351   53837    D40C    14.00         
 14 Láznička Libor           TZL6701  331193    P5      19.00         
 15 Lázničková Marcela       TZL6751  331685    P3      28.00         
 16 Svoboda Petr             TZL7937   53337    H21C     0.00         
 17 Svoboda Michal           TZL8105   53336    H21C    12.00         
 18 Kolárik Jan              TZL9013   53836    H21C    40.00         
 19 Matuš Martin             TZL9102  246835    H18C     4.00         
 20 Krejčíková Marie         TZL9252  416043    D18C     4.00         
 21 Schäfer Jan              TZL9301  416051    H16C    20.00         
 22 Kolárik Tomáš            TZL9302  246864    H16C     2.00         
 23 Kašpar Michal            TZL9308  886701    H16C    12.00         
 24 Odstrčilík Viktor        TZL9309  886717    H16C    24.00         
 25 Kavánková Jana           TZL9351  218976    D16C    36.00         
 26 Láznička Jan             TZL9405  330655    H16C    16.00         
 27 Koláriková Lucie         TZL9451  218977    D18C    12.00         
 28 Jeřábková Jitka          TZL9453  218978    D16C    32.00         
 29 Kociánová Barbora        TZL9454  218972    D16C    40.00         
 30 Chovanec David           TZL9502  426400    H14C    10.00         
 31 Horsák Zdeněk            TZL9504         P  H14C    20.00         
 32 Sadílek Jan              TZL9601   53126    H14C     2.00         
 33 Turna Matyáš             TZL9602         P  H14C    16.00         
 34 Saiu Matěj               TZL9603         P  H14C    18.00         
 35 Mikel David              TZL9703         P  H12C     6.00         
 36 Kavánková Iva            TZL9753  436954    D12C    24.00         
 37 Chovancová Zuzana        TZL9754         P  D12C    12.00         
 38 Šiška Petr               TZL9801         P  H12C    14.00         
 39 Láznička Václav          TZL9901  331753    H10C    37.00         
 40 Borýsek Daniel           TZL9903         P  H10C    29.00         
Půjčeno čipů:8
 
 
Startovka oddílu: UOL - SK UP Olomouc                             
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Horčičková Eva           UOL7051   52472    D21C    11.00         
  2 Horčičková Vendula       UOL9353   52733    D18C     8.00         
 
 
Startovka oddílu: VBM - VSK MZLU Brno                             
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bravený Tomáš            VBM       53208    H50C    17.00         
  2 Bravená Saša             VBM6155   53207    D40C     2.00         
 
 
Startovka oddílu: VIC - OB Vizovice                               
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sadílková Iva            VIC0151   53122    D10N    16.00         
  2 Pilz Marcel              VIC6710            P5      16.00         
  3 Sadílková Lenka          VIC7055  416050    D35C     1.00         
  4 Pilzová Michaela         VIC9954            D10C     0.00         
 
 
Startovka oddílu: ZPV - KOB Železárny Prostějov                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Karásek Matyáš           ZPV      426397    HDR      0.00         
  2 Karásek Martin           ZPV      433096    P5      25.00         
  3 Karásek Adam             ZPV0001  428210    H10C    25.00         
  4 Karásková Marcela        ZPV6970  428201    P5       4.00         
 
 
Startovka oddílu: ZVS - Zbrojovka Vsetín                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vyškovský Ivan           ZVS4301  416129    H55C    25.00         
  2 Vyškovská Radka          ZVS7450   53697    D35C    13.00         
  3 Sasýnová Radka           ZVS7750   53380    P3      36.00         
  4 Řezaninová Iva           ZVS9250   53382    D18C    20.00