Seznam prihlášených dle škol                                                  19.5.2009 10:24:01
            Přebor škol Zlínského kraje 2009 - Luhačovice - 20. května 2009
===ČSOB-LCE===========================================TJ Slovan Luhačovice===
 
 
Škola: CZS - Církevní základní škola Zlín                                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ženožičková Michaela     CZS  4T         P  D2                    
  2 Chovancová Zuzana        CZS  5T         P  D2                    
  3 Genzerová Monika         CZS  5T         P  D2                    
  4 Šebestová Veronika       CZS  5T         P  D2                    
  5 Venený David             CZS  5T         P  H2                    
  6 Doleželová Klára         CZS  6T         P  D3                    
  7 Juráková Anežka          CZS  6T         P  D3                    
  8 Hrabčík Zdeněk           CZS  6T         P  H3                    
  9 Tobolák Jan.             CZS  6T         P  H3                    
 10 Jurák Vojtěch            CZS  8T         P  H4                    
 11 Němec Josef              CZS  8T         P  H4                    
 12 Chovanec David           CZS  8T  426400    H4                    
Půjčeno čipů:11
 
 
Škola: GLC - Gymnázium Lesní čtvrť Zlín                                              
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hubáček Michal           GLC  1A  886716    H5                    
  2 Kavánková Jana           GLC  1B  218976    D5                    
  3 Kavánková Iva            GLC 1PB    8582    D3                    
  4 Benroth Martin           GLC  2A  416064    H5                    
  5 Valenta Jiří             GLC  2B  887170    H5                    
  6 Hubáček Jan              GLC  2B   51301    H5                    
  7 Svízela Vojtěch          GLC  2B  331424    H5                    
  8 Kršáková Marie           GLC  2B   53887    D5                    
  9 Turna Matyáš             GLC 2SA    8589    H3                    
 10 Horsák Zdeněk            GLC 2SA    8584    H3                    
 11 Burkart David            GLC 2SB   53400    H3                    
 12 Vlažný Jakub             GLC  3A   52709    H5                    
 13 Šmotek Jiří              GLC  3A   53880    H5                    
 14 Beran Jan                GLC  3A  246838    H5                    
 15 Semela Jakub             GLC  3B  416056    H5                    
 16 Kršáková Veronika        GLC  3C   53889    D5                    
 17 Koláriková Lucie         GLC 3TB  218977    D4                    
 18 Schäfer Jan              GLC 4KB  416051    H4                    
 19 Láznička Jan             GLC 4KB  330655    H4                    
 20 Kociánová Barbora        GLC 4KB  218972    D4                    
 21 Nečas Jiří               GLC 7EB   53317    H5                    
 22 Odstrčilík Viktor        GLC  QB  886717    H5                    
 23 Kolárek Tomáš            GLC  QB  246864    H5                    
 
 
Škola: GUB - Gymnázium Uherský Brod                                                  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kukolová Šárka           GUB  1A  416067    D5                    
  2 Kunčarová Jana           GUB  SA  416071    D3                    
  3 Mudrák Štěpán            GUB  SB   53866    H3                    
 
 
Škola: KUB - Katolická základní škola Uherský Brod                                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sýkora Vojtěch           KUB  5T  253363    H2                    
 
 
Škola: LCE - ZŠ Luhačovice                                                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mejzlík Dominik          LCE  3B         P  H2                    
  2 Svobodník Filip          LCE  3B         P  H2                    
  3 Černocký Petr            LCE  3B         P  H2                    
  4 Macečková Nikol          LCE  3B         P  D2                    
  5 Plášek Pavel             LCE  4A   52703    H2                    
  6 Beblavý Martin           LCE  4A         P  H2                    
  7 Bambuch Karel            LCE  4A         P  H2                    
  8 Kadleček Jan             LCE  4B         P  H2                    
  9 Černocký Libor           LCE  4B         P  H2                    
 10 Molková Silvie           LCE  5A         P  D2                    
 11 Klučková Veronika        LCE  5A         P  D2                    
 12 Levek Martin             LCE  5A  331031    H2                    
 13 Ležáková Melánie         LCE  5B         P  D2                    
 14 Vavrysová Barbara        LCE  6D   51298    D3                    
 15 Maršálková Pavlína       LCE  7D         P  D3                    
 16 Chudá Magdalena          LCE  7D         P  D3                    
 17 Havelková Jarmila        LCE  7D         P  D3                    
 18 Zichová Denisa           LCE  7D         P  D3                    
 19 Hubáček Jonáš            LCE  7D   51507    H3                    
 20 Konečný Petr             LCE  7D         P  H3                    
 21 Dvořák Petr              LCE  7D         P  H3                    
 22 Starý Jakub              LCE  7D         P  H3                    
 23 Fojtů Michaela           LCE  8A         P  D4                    
 24 Guryčová Sára            LCE  8A         P  D4                    
 25 Mejzlík Daniel           LCE  8A         P  H4                    
 26 Vlková Daniela           LCE  8B         P  D4                    
 27 Vavrys Johan             LCE  9A   53869    H4                    
 28 Stolařík Tomáš           LCE  9A         P  H4                    
 29 Uhrová Andrea            LCE  9E         P  D4                    
 30 Vavřík Radek             LCE  9E         P  H4                    
Půjčeno čipů:25
 
 
Škola: MUB - ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod                                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gračka Radek             MUB  3T  253366    H2                    
  2 Gračková Alena           MUB  6T  416068    D3                    
  3 Sedláček Jakub           MUB  6T         P  H3                    
Půjčeno čipů:1
 
 
Škola: PUB - ZŠ Pod vinohrady Uherský Brod                                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hauerlandová Natálie     PUB  4T  416073    D2                    
 
 
Škola: SUM - ZŠ Šumice                                                               
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Slámečková Iva           SUM  6A  416075    D3                    
  2 Rapantová Eva            SUM  6A  218987    D3                    
  3 Hanačík Michal           SUM  6A         P  H3                    
  4 Hauerland Martin         SUM  6A         P  H3                    
  5 Kašný Pavel              SUM  6A         P  H3                    
  6 Zajíc Martin             SUM  6A         P  H3                    
  7 Jadrníček Alexandr       SUM  6A         P  H3                    
  8 Plášek Vladimír          SUM  6A         P  H3                    
  9 Pančocha Jan             SUM  6A         P  H3                    
 10 Plášek Richard           SUM  8A         P  H4                    
 11 Lukáš Patrik             SUM  8A         P  H4                    
 12 Man Pavel                SUM  8A         P  H4                    
Půjčeno čipů:10
 
 
Škola: VIZ - ZŠ Vizovice                                                             
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Daňková Nikola           VIZ  5A  425421    D2                    
  2 Špačková Gabriela        VIZ  5A  425422    D2                    
  3 Beněk Martin             VIZ  5A  425423    H2                    
  4 Žédek Pavel              VIZ  5B  425424    H2                    
  5 Malý Filip               VIZ  6B  425425    H3                    
  6 Klement Patrik           VIZ  6B  425426    H3                    
  7 Rybáček Adam             VIZ  6C  425427    H3                    
  8 Jochec Michal            VIZ  6C  425428    H3                    
  9 Esterková Monika         VIZ  7B  425429    D3                    
 10 Pektorová Sára           VIZ  7B  425431    D3                    
 11 Malý Jan                 VIZ  8B  425432    H4                    
 12 Kratochvíl Jindřich      VIZ  8B  425433    H4                    
 13 Polčák Luděk             VIZ  8B  425434    H4                    
 14 Dobeš Vojtěch            VIZ  8B  425436    H4                    
 15 Hlavenka Martin          VIZ  9A  425435    H4                    
 16 Mikulčíková Šárka        VIZ  9B  425437    D4                    
 17 Pavelková Nikola         VIZ  9B  425438    D4                    
 
 
Škola: VST - ZŠ Trávníky Vsetín                                                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Panovec Kryštof          VST  4A  331216    H2                    
  2 Rohlík Jan               VST  5A   53672    H2                    
 
 
Škola: VUB - ZŠ Na výsluní Uherský Brod                                              
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavlíková Tereza         VUB  6T         P  D3                    
Půjčeno čipů:1
 
 
Škola: ZSP - ZŠ Pozlovice                                                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Coufalík Tomáš           ZSP  5A         P  H2                    
  2 Coufalík Marek           ZSP  5B         P  H2                    
  3 Kalaba Robert            ZSP  5T         P  H2                    
  4 Šůstek Jan               ZSP  5T         P  H2                    
Půjčeno čipů:4