Konečné výsledky kategorie                                       9.5.2009 22:22:56
                                       čeřínek 2009 - 6.etapa - NOB
===ČSOB-LCE=========================================TJ Slovan Luhačovice======
 
 
Konečné výsledky kategorie: T1          1.7km    0m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Valenta Jiří                                  LCE9201 A      9.09  +      0.00
  2.Cahel Marek                                   LCE8803 R      9.58  +      0.49
  3.Perůtka Jan                                   LCE8801 A     10.03  +      0.54
  4.Slezák Zdeněk                                 LCE8902 R     10.09  +      1.00
  5.Vlažný Jakub                                  LCE9102 A     10.52  +      1.43
  6.Hubáček Michal                                LCE9301 A     11.10  +      2.01
  7.Hanslian David                                LCE7835 R     12.00  +      2.51
  8.Vavrys Johan                                  LCE9302 A     12.18  +      3.09
  9.Bencúr Juraj                                  LCE7701 C     12.37  +      3.28
 10.Hubáček Jonáš                                 LCE9501 B     13.41  +      4.32
 11.Trčka Jan                                     LCE8202 C     14.34  +      5.25
 12.Kukolová Šárka                                LCE9251 B     16.20  +      7.11
    Krajča Tomáš                                  TZLxxxx R DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: T2          1.1km    0m 4k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Mudrák Štěpán                                 LCE9601 B      8.12  +      0.00
  2.Vavrysová Barbara                             LCE9751 C     12.50  +      4.38
  3.Gračková Alena                                LCE9652 B     14.48  +      6.36
  4.Hauerlandová Natálie                          LCE9851 C     16.54  +      8.42
  5.Kunčarová Jana                                LCE9651 B     16.57  +      8.45
  6.Sýkora Vojtěch                                LCE9801 C     18.51  +     10.39
  7.Plášek Pavel                                  LCE9907 C     18.52  +     10.40
  8.Bencúr Juraj                                  LCE9901 C     19.10  +     10.58
  9.Bednaříková Sara                              LCE0252 C     26.48  +     18.36
 10.Bednařík Sebastian                            LCE           28.04  +     19.52