Konečné výsledky kategorie                                       9.5.2009 20:27:34
                               Čeřínek 2009 - 4.etapa - klasika
===ČSOB-LCE=========================================TJ Slovan Luhačovice===
 
 
Konečné výsledky kategorie: T1          8.0km    0m 23k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Krajča Tomáš                                  TZLxxxx R     54.02  +      0.00
  2.Cahel Marek                                   LCE8803 R     59.00  +      4.58
  3.Valenta Jiří                                  LCE9201 A     59.40  +      5.38
  4.Hanslian David                                LCE7835 R     61.01  +      6.59
  5.Perůtka Jan                                   LCE8801 A     62.49  +      8.47
  6.Slezák Zdeněk                                 LCE8902 R     63.10  +      9.08
  7.Hubáček Michal                                LCE9301 A     63.25  +      9.23
  8.Hubáček Josef                                 LCE6127 R     64.00  +      9.58
  9.Bencúr Juraj                                  LCE7701 C     65.44  +     11.42
 10.Vavrys Johan                                  LCE9302 A     69.19  +     15.17
 11.Vlažný Jakub                                  LCE9102 A     73.21  +     19.19
 12.Škoda František                               LCE7439 C     74.23  +     20.21
 13.Slezák Jiří                                   LCE9001 A     78.04  +     24.02
 14.Trčka Jan                                     LCE8202 C     81.50  +     27.48
 
Konečné výsledky kategorie: T2          5.7km    0m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Mudrák Štěpán                                 LCE9601 B     51.17  +      0.00
  2.Hubáčková Petra                               LCE8560 C     51.46  +      0.29
  3.Hubáček Jonáš                                 LCE9501 B     52.50  +      1.33
  4.Valenta Jiří                                  LCE6301 C     53.52  +      2.35
  5.Plášek Martin                                 LCE6118 C     55.57  +      4.40
  6.Korčak Jakub                                  TZL           56.09  +      4.52
  7.Vavrysová Iva                                 LCE6359 C     58.12  +      6.55
  8.Hubáčková Dagmar                              LCE6569 C     58.57  +      7.40
  9.Hubáčková Pavla                               LCE9052 A     59.20  +      8.03
 10.Bednařík Radek                                LCE7125 C     64.05  +     12.48
 11.Ferdusová Eva                                 LCE6461 C     65.34  +     14.17
 12.Mudrák Šimon                                  LCE           66.49  +     15.32
 13.Jelínek Petr                                  TZL           66.52  +     15.35
 14.Vlažná Lucie                                  LCE8762 C     67.34  +     16.17
 15.Mudráková Tereza                              LCE7252 C     69.01  +     17.44
 16.Stacke Jiří                                   LCE           71.08  +     19.51
 17.Kukolová Šárka                                LCE9251 B     71.48  +     20.31
 18.Vavrysová Barbara                             LCE9751 C     73.51  +     22.34
 19.Piše Dušan                                    LCE6702 C     74.20  +     23.03
 20.Hauerland Jaroslav                            LCE5501 C     75.38  +     24.21
 21.Slezáková Jitka                               LCE6351 C     79.40  +     28.23
 22.Michálková Renata                             LCE8151 C     80.24  +     29.07
 23.Kunčar Antonín                                LCE5802 C     82.51  +     31.34
 24.Sýkora Vojtěch                                LCE9801 C     85.49  +     34.32
 25.Hauerlandová Jitka                            LCE5853 C     85.57  +     34.40
 26.Cahlová Slávka                                LCE5451 C     88.02  +     36.45
 27.Gračková Alena                                LCE9652 B     93.36  +     42.19
 28.Vlažná Mirka                                  LCE5852 C     95.41  +     44.24
 29.Kunčarová Jana                                LCE9651 B    100.50  +     49.33
 30.Kukolová Alena                                LCE6651 C    116.19  +     65.02
 
Konečné výsledky kategorie: T3          2.7km    0m 3k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Hauerlandová Natálie                          LCE9851 C     28.00  +      0.00
  2.Levek Martin                                  LCE9804 C     32.00  +      4.00
  3.Plášek Pavel                                  LCE9907 C     35.05  +      7.05
  4.Bednaříková Sara                              LCE0252 C     43.50  +     15.50
  5.Bednařík Sebastian                            LCE7667 C     44.40  +     16.40
  6.Hauerland ml. Jaroslav                        LCE0001 C     46.50  +     18.50
  7.Levková Petra                                 LCE0151 C     49.00  +     21.00
  8.Pišová Barbora                                LCE0251 C     52.50  +     24.50
  8.Pišová Ada                                    LCE7053 C     52.50  +     24.50
 10.Škodová Štěpánka                              LCE           58.46  +     30.46
 11.Bencúr Eliáš                                  LCE0301 C     63.01  +     35.01
    Bencúr Juraj                                  LCE9901 C DISK