Vytvořeno 08.05.2016 13:59
08.05.2016 Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet
DH14      
                                        protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
------------------------------------------------------------------------------
1. TZL 1  SKOB Zlín                                      54.33         
         TZL0255 Kočová Halina             12.11 ( 1)               
         TZL0202 Bartík Filip              15.33 ( 3)     27.44 ( 1)
         TZL0253 Tichá Marie               13.08 ( 1)     40.52 ( 1)
         TZL0201 Chovanec Václav           13.41 ( 1)     54.33 ( 1)

2. LCE 1  OOB TJ Slovan Luhačovice                       59.38   + 5.05
         LCE0251 Pišová Barbora            12.50 ( 3)               
         LCE0252 Bednaříková Sára          15.15 ( 2)     28.05 ( 2)
         LCE0254 Nevěřilová Kateřina       16.46 ( 3)     44.51 ( 3)
         LCE0351 Hubáčková Dagmar          14.47 ( 2)     59.38 ( 2)

3. TZL 2  SKOB Zlín                                      65.14   +10.41
         TZL0252 Tichá Julie               13.42 ( 4)               
         TZL0404 Novosad Pavel             16.27 ( 4)     30.09 ( 3)
         TZL0257 Šuráňová Pavlína          13.57 ( 2)     44.06 ( 2)
         TZL0400 Šemnický Jakub            21.08 ( 4)     65.14 ( 3)

4. STE 1  SK SKI-OB Šternberk                            68.13   +13.40
         STE0253 Pospíšilová Helena        21.44 ( 5)               
         STE0204 Světnický František       12.55 ( 1)     34.39 ( 4)
         STE0551 Pospíšilová Stella        18.25 ( 4)     53.04 ( 4)
         STE0207 Svoboda Radek             15.09 ( 3)     68.13 ( 4)

   LCE 2  OOB TJ Slovan Luhačovice                        DISK         
         LCE0551 Pišová Adéla              12.24 ( 2)               
         LCE0402 Humeník David              DISK                    
         LCE0552 Mališková Kristýna        25.54 ( 5)               
         LCE0401 Bednařík Sebastián        27.45 ( 5)               

MS LCE 3  OOB TJ Slovan Luhačovice                        DISK         
         LCE0152 Plášková Anna             13.31                    
         LCE0307 Kovařík Jakub             22.50          36.21     
         LCE0352 Mudráková Eliška          15.27          51.48     
         LCE0503 Kovařík Šimon              DISK                    

------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 08.05.2016 13:59
08.05.2016 Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet
DH18      
                                         protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                           54.42         
         PHK9966 Cych Agnieszka            13.24 ( 1)               
         PHK9800 Bendák Jan                13.52 ( 1)     27.16 ( 1)
         PHK9951 Chaloupská Barbora        13.32 ( 6)     40.48 ( 1)
         PHK9805 Vandas Daniel             13.54 ( 2)     54.42 ( 1)

 2. JPV 1  Oddíl OS SK Prostějov                          55.12   + 0.30
         JPV9898 Pilcová Sabina            14.33 (18)               
         JPV9824 Kočí Josef                14.39 ( 5)     29.12 ( 5)
         UOL9950 Janošíkova Tereza         11.46 ( 1)     40.58 ( 2)
         JPV9807 Vystavěl Ondřej           14.14 ( 4)     55.12 ( 2)

 3. ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                             56.37   + 1.55
         ZBM0060 Auermüllerová Anna        14.21 (12)               
         ZBM9901 Hlaváč Ondřej             14.08 ( 2)     28.29 ( 2)
         ZBM9951 Firešová Markéta          13.28 ( 5)     41.57 ( 3)
         ZBM9801 Hirš Otakar               14.40 ( 8)     56.37 ( 3)

 4. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                        56.53   + 2.11
         LPU9958 Kopecká Anna              13.29 ( 2)               
         LPU0010 Volák Ondřej              15.18 (11)     28.47 ( 4)
         HOR0050 Rückerová Šárka           13.10 ( 3)     41.57 ( 3)
         LPU0008 Rusin Jan                 14.56 (11)     56.53 ( 4)

 5. LCE 1  OOB TJ Slovan Luhačovice                       58.26   + 3.44
         LCE9952 Šmelíková Tereza          14.11 ( 8)               
         LCE9803 Černocký Libor            14.32 ( 3)     28.43 ( 3)
         LCE9852 Hanousková Renata         15.52 (20)     44.35 (10)
         LCE9801 Sýkora Vojtěch            13.51 ( 1)     58.26 ( 5)

 6. PHK 2  OK 99 Hradec Králové                           59.21   + 4.39
         LPM9850 Kinkorová Tereza          14.05 ( 5)               
         PHK9908 Chvátil Šimon             15.07 ( 9)     29.12 ( 5)
         PHK0255 Vandasová Adéla           15.21 (16)     44.33 ( 9)
         PHK9901 Kavalír Jáchym            14.48 ( 9)     59.21 ( 6)

 7. SHK 1  OK Slavia Hradec Králové                       59.29   + 4.47
         SHK0051 Thýnová Nikola            14.14 ( 9)               
         SHK9801 Gebrt Jan                 16.34 (24)     30.48 (15)
         SHK9952 Malinová Apolena          13.38 ( 7)     44.26 ( 7)
         SHK9803 Pek Daniel                15.03 (12)     59.29 ( 7)

 8. ASU 1  Magnus Orienteering                            59.31   + 4.49
         STH9958 Kalenská Dominika         14.26 (13)               
         ASU0101 Grebík Radim              16.02 (16)     30.28 (14)
         ASU0097 Plhalová Šárka            15.06 (14)     45.34 (14)
         ASU9843 Sláma Dušan               13.57 ( 3)     59.31 ( 8)

 9. CHC 1  K.O.B. Choceň                                  59.34   + 4.52
         CHC9951 Semrádová Jana            14.43 (19)               
         CHC9803 Okarma Jacek              14.33 ( 4)     29.16 ( 7)
         CHC0051 Chaloupková Kateřina      15.59 (22)     45.15 (13)
         CHC9901 Křivda Tomáš              14.19 ( 6)     59.34 ( 9)

10. LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                        59.39   + 4.57
         LPU0057 Peterová Jana             14.28 (14)               
         LPU0002 Roudný Martin             15.08 (10)     29.36 (10)
         LPU9959 Waňková Martina           15.35 (17)     45.11 (12)
         LPU9902 Fencl Jonáš               14.28 ( 7)     59.39 (10)

11. SJC 1  Sportcentrum Jičín                             59.41   + 4.59
         SJC9951 Zlámalová Nikola          14.18 (10)               
         SJC0101 Zalaba Tomáš              16.31 (23)     30.49 (16)
         SJC0153 Kochová Anna              13.25 ( 4)     44.14 ( 5)
         SJC9802 Doležal Vít               15.27 (13)     59.41 (11)

12. OSN 1  SK Orientační sporty Nové Město na Moravě      60.37   + 5.55
         OSN0050 Nechanická Klára          14.06 ( 6)               
         OSN0200 Nechanický Jan            16.20 (21)     30.26 (13)
         SJH0052 Hojná Eliška              13.51 ( 8)     44.17 ( 6)
         OSN0201 Mareček Šimon             16.20 (19)     60.37 (12)

13. TRI 1  TJ TŽ Třinec                                   60.46   + 6.04
         TRI9850 Szarzecová Lucie          14.10 ( 7)               
         TRI9902 Holesz Sebastian          16.51 (25)     31.01 (19)
         TRI9852 Liberdová Jana            14.57 (12)     45.58 (16)
         TRI0002 Filipek Sebastian         14.48 ( 9)     60.46 (13)

14. SJI 1  OK Jihlava                                     61.52   + 7.10
         SJI0051 Foltýnová Eva             14.47 (20)               
         SJI9903 Kafka Matěj               18.44 (31)     33.31 (31)
         SJI9852 Čechová Tereza            12.22 ( 2)     45.53 (15)
         SJI0001 Čech Petr                 15.59 (15)     61.52 (14)

15. BOR 1  OK Jiskra Nový Bor                             62.12   + 7.30
         BOR9954 Janoušková Lucie          14.04 ( 4)               
         DOK9800 Koštejn Vít               15.27 (12)     29.31 ( 9)
         BOR9853 Staňová Karolína          15.15 (15)     44.46 (11)
         BOR9805 Kašpar Ludvík             17.26 (24)     62.12 (15)

16. TZL 1  SKOB Zlín                                      64.04   + 9.22
         TZL9951 Tichá Veronika            14.28 (14)               
         TZL0001 Podmolík Jonáš            17.23 (28)     31.51 (23)
         TZL0058 Kundratová Lucie          16.07 (23)     47.58 (21)
         TZL9801 Šiška Petr                16.06 (16)     64.04 (16)

17. STE 1  SK SKI-OB Šternberk                            64.17   + 9.35
         STE0252 Marková Ema               14.30 (17)               
         UOL9919 Horčička Vít              14.54 ( 7)     29.24 ( 8)
         STE0152 Skoupá Vendula            20.37 (32)     50.01 (30)
         STE0007 Bořánek Michal            14.16 ( 5)     64.17 (17)

18. PGP 1  SK Praga                                       64.43   +10.01
         PGP9954 Sieglová Eliška           14.03 ( 3)               
         PGP9808 Novák Aleš                20.56 (33)     34.59 (32)
         PGP9850 Janovská Kateřina         13.56 ( 9)     48.55 (25)
         DKP9801 Semerád Antonín           15.48 (14)     64.43 (18)

19. PHK 3  OK 99 Hradec Králové                           65.13   +10.31
         PHK9999 Kubíčková Jana            15.46 (29)               
         PHK0101 Metelka Ondřej            16.10 (19)     31.56 (25)
         PHK0051 Hápová Petra              16.24 (24)     48.20 (23)
         PHK9801 Maňák Michal              16.53 (23)     65.13 (19)

20. LCE 2  OOB TJ Slovan Luhačovice                       65.15   +10.33
         LCE0260 Šmelíková Dorota          15.27 (27)               
         LCE9911 Vopařil Jan               15.59 (14)     31.26 (20)
         LCE0052 Ressová Tereza            17.00 (26)     48.26 (24)
         LCE0012 Zentrich Dušan            16.49 (22)     65.15 (20)

21. PGP 2  SK Praga                                       65.26   +10.44
         TAP0051 Dědková Teodora           15.44 (28)               
         PGP0104 Siegl Matyáš              16.14 (20)     31.58 (26)
         PGP9950 Hrabánková Zuzana         17.17 (27)     49.15 (27)
         PGP9809 Bartoš Vojtěch            16.11 (18)     65.26 (21)

22. KAM 2  OK Kamenice                                    65.27   +10.45
         KAM0051 Aschermannová Karolína    14.57 (23)               
         KAM0105 Gajda Jan                 16.01 (15)     30.58 (18)
         KAM9850 Zimmerová Kateřina        18.02 (30)     49.00 (26)
         KAM9802 Jíra Tomáš                16.27 (20)     65.27 (22)

23. JPV 2  Oddíl OS SK Prostějov                          65.30   +10.48
         JPV9899 Soldánová Tereza          16.31 (33)               
         JPV9911 Chupek Jakub              15.05 ( 8)     31.36 (21)
         ZPV9999 Křečková Jana             17.46 (29)     49.22 (28)
         JPV9800 Hubáček Filip             16.08 (17)     65.30 (23)

24. TRI 2  TJ TŽ Třinec                                   65.40   +10.58
         TRI0150 Warcopová Kateřina        14.50 (21)               
         TRI9801 Cienciala Jan             17.27 (29)     32.17 (28)
         TRI0054 Bruková Magda             15.46 (19)     48.03 (22)
         TRI0100 Tuharský Erik             17.37 (25)     65.40 (24)

25. LPU 3  OK Lokomotiva Pardubice                        65.45   +11.03
         LPU0051 Vojtíšková Viktorie       14.59 (24)               
         LPU0001 Roudný Václav             17.05 (26)     32.04 (27)
         LPU0157 Kubíčková Iva             15.38 (18)     47.42 (19)
         LPU9802 Žák Jan                   18.03 (26)     65.45 (25)

26. SHK 2  OK Slavia Hradec Králové                       66.23   +11.41
         SHK9951 Větříčková Andrea         14.28 (14)               
         SHK0000 Tichý Radomír             17.18 (27)     31.46 (22)
         SHK0250 Holečková Petra           15.00 (13)     46.46 (18)
         SHK0100 Porkert Jan               19.37 (28)     66.23 (26)

27. TJN 1  OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou               66.28   +11.46
         TJN0151 Rydlová Adéla             15.06 (25)               
         TJN9901 Novotný Marek             15.46 (13)     30.52 (17)
         TJN0153 Šklíbová Míša             19.00 (31)     49.52 (29)
         TJN0006 Nagy Josef                16.36 (21)     66.28 (27)

28. SOP 1  OOB TJ Slezan Opava                            66.56   +12.14
         SOP9951 Poláková Tereza           15.54 (31)               
         SOP9901 Procházka Zdeněk          16.24 (22)     32.18 (29)
         SOP0151 Poláková Lenka            14.25 (10)     46.43 (17)
         SOP9903 Procházka Jakub           20.13 (30)     66.56 (28)

29. TUR 1  OOB TJ Turnov                                  67.58   +13.16
         TUR9999 Sokolářová Šárka          15.51 (30)               
         TUR9904 Thoř Tomáš                16.03 (17)     31.54 (24)
         TUR9952 Thořová Markéta           15.52 (20)     47.46 (20)
         TUR9901 Karatsiolis Kryštof       20.12 (29)     67.58 (29)

30. TBM 1  KOS TJ Tesla Brno                              69.19   +14.37
         TBM9859 Grycová Veronika          14.54 (22)               
         TBM0106 Gryc Vojtěch              18.34 (30)     33.28 (30)
         TBM0058 Grycová Kateřina          16.40 (25)     50.08 (31)
         TBM0103 Kligl Radim               19.11 (27)     69.19 (30)

31. AOP 1  Orientační Běh Opava                           74.38   +19.56
         AOP9951 Čechová Klára             14.19 (11)               
         AOP0001 Valík Tomáš               16.06 (18)     30.25 (12)
         AOP0251 Krčková Helena            22.17 (33)     52.42 (32)
         AOP0201 Kostka Jiří               21.56 (31)     74.38 (31)

32. KAM 1  OK Kamenice                                    78.01   +23.19
         KAM9851 Hájková Eliška            16.26 (32)               
         KAM0100 Valášek Václav            20.52 (32)     37.18 (33)
         ROZ9951 Voltrová Alena            17.26 (28)     54.44 (33)
         KAM0202 Škvor Adam                23.17 (32)     78.01 (32)

    ZBM 2  SK Žabovřesky Brno                               abs         
         ZBM9956 Odehnalová Klára          15.09 (26)               
         ZBM9907 Dekrét Jakub              14.46 ( 6)     29.55 (11)
         ZBM0200 Coufal Jáchym             14.36 (11)     44.31 ( 8)
         ZBM                                 abs                    

MS  SRK 1  SOOB Spartak Rychnov n.Kn.                     70.18   +15.36
         SRK0153 Šklíbová Veronika         15.49                    
         SRK9904 Šabata Milan              19.42          35.31     
         SRK0151 Kosová Tereza             14.22          49.53     
         SRK9701 Pokorný David             20.25          70.18     

-------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 08.05.2016 13:59
08.05.2016 Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet
DH21      
                                         protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                           58.51         
         PHK8051 Topinková Monika          14.09 ( 1)               
         PHK8200 Rollier Baptiste          14.47 ( 1)     28.56 ( 1)
         PHK9150 Kosová Denisa             14.41 ( 7)     43.37 ( 1)
         PHK9200 Petržela Jan              15.14 ( 3)     58.51 ( 1)

 2. ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                             59.54   + 1.03
         ZBM9153 Indráková Adélka          16.13 (18)               
         ZBM8919 Hájek Daniel              15.13 ( 3)     31.26 ( 7)
         ZBM8966 Kabáthová Eva             13.52 ( 1)     45.18 ( 5)
         ZBM9005 Nykodým Miloš             14.36 ( 1)     59.54 ( 2)

 3. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                        60.05   + 1.14
         LPU7667 Fenclová Marta            14.45 ( 3)               
         LPU9113 Procházka David           15.50 ( 6)     30.35 ( 2)
         LPU9053 Knapová Jana              14.14 ( 3)     44.49 ( 2)
         LPU9036 Kamenický Matěj           15.16 ( 4)     60.05 ( 3)

 4. ZBM 2  SK Žabovřesky Brno                             60.38   + 1.47
         ZBM8350 Hiklová Natalia           14.37 ( 2)               
         ZBM9101 Zimmermann Štěpán         16.07 (10)     30.44 ( 3)
         ZBM8950 Poklopová Lenka           14.20 ( 4)     45.04 ( 3)
         ZBM9302 Brlica Pavel              15.34 ( 7)     60.38 ( 4)

 5. ZBM 3  SK Žabovřesky Brno                             60.54   + 2.03
         ZBM8989 Hlavová Jindra            14.48 ( 4)               
         ZBM9300 Chloupek Adam             16.06 ( 9)     30.54 ( 4)
         ZBM9354 Hrušková Barbora          14.25 ( 5)     45.19 ( 6)
         ZBM9103 Švirák Ondřej             15.35 ( 8)     60.54 ( 5)

 6. PGP 1  SK Praga                                       61.27   + 2.36
         PGP8556 Matějů Martina            15.07 ( 7)               
         PGP8610 Flašar Jan                16.09 (11)     31.16 ( 6)
         PGP9056 Jakobová Adélka           14.47 ( 8)     46.03 ( 8)
         PGP8407 Procházka Jan             15.24 ( 5)     61.27 ( 6)

 7. LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                        61.38   + 2.47
         LPU9659 Hančová Petra             15.00 ( 5)               
         LPU9005 Nožka Radek               16.05 ( 8)     31.05 ( 5)
         LPU9451 Procházková Klára         14.10 ( 2)     45.15 ( 4)
         LPU9306 Záveský Filip             16.23 (13)     61.38 ( 7)

 8. LCE 1  OOB TJ Slovan Luhačovice                       61.46   + 2.55
         LCE9250 Sklenářová Radka          15.31 ( 8)               
         LCE9601 Mudrák Štěpán             15.58 ( 7)     31.29 (10)
         LCE9353 Horčičková Vendula        14.27 ( 6)     45.56 ( 7)
         LCE9501 Hubáček Jonáš             15.50 (11)     61.46 ( 8)

 9. TRI 1  TJ TŽ Třinec                                   62.19   + 3.28
         TRI9656 Sabelová Markéta          15.36 (12)               
         TRI9301 Argaláš Michal            16.12 (12)     31.48 (13)
         TRI9750 Argalášová Kateřina       14.59 ( 9)     46.47 (10)
         TRI9103 Kantor Ondřej             15.32 ( 6)     62.19 ( 9)

10. ZBM 4  SK Žabovřesky Brno                             63.05   + 4.14
         ZBM9651 Hiršová Gabriela          15.02 ( 6)               
         ZBM9515 Hruška Jakub              16.25 (15)     31.27 ( 8)
         ZBM9451 Chromá Kateřina           15.13 (10)     46.40 ( 9)
         ZBM9202 Mokrý Stanislav           16.25 (14)     63.05 (10)

11. ZBM 5  SK Žabovřesky Brno                             64.22   + 5.31
         ZBM9350 Šimková Johanka           15.43 (13)               
         ZBM8721 Zháňal Jan                15.48 ( 5)     31.31 (11)
         ZBM9353 Koporová Petra            15.48 (13)     47.19 (11)
         ZBM9102 Bravený Vít               17.03 (21)     64.22 (11)

12. SSU 1  SK Severka Šumperk                             64.28   + 5.37
         SSU8951 Kuncová Eliška            16.17 (19)               
         SSU8802 Poklop Martin             15.10 ( 2)     31.27 ( 8)
         SSU9950 Zatloukalová Romana       18.04 (23)     49.31 (17)
         SSU8841 Král Vojtěch              14.57 ( 2)     64.28 (12)

13. KAM 1  OK Kamenice                                    64.45   + 5.54
         KAM9452 Kamererová Valerie        15.56 (16)               
         KAM9301 Rusý Tomáš                16.44 (19)     32.40 (17)
         KAM9550 Bořánková Karolína        15.28 (12)     48.08 (12)
         KAM9401 Semík Ondřej              16.37 (16)     64.45 (13)

14. AOP 1  Orientační Běh Opava                           65.16   + 6.25
         AOP9450 Tesařová Marcela          15.49 (14)               
         AOP9602 Glonek Jakub              16.16 (13)     32.05 (14)
         AOP8152 Košárková Iva             17.10 (19)     49.15 (16)
         AOP9303 Schuster Marek            16.01 (12)     65.16 (14)

15. LPU 3  OK Lokomotiva Pardubice                        66.04   + 7.13
         LPU9658 Chládková Simona          15.34 (11)               
         LPU9301 Čermák Jan                16.34 (17)     32.08 (15)
         LPU9457 Horová Pavla              16.07 (14)     48.15 (13)
         LPU9001 Hovorka Lukáš             17.49 (25)     66.04 (15)

16. LPM 1  OK Lokomotiva Plzeň                            66.07   + 7.16
         LPM9650 Šiková Barbora            16.21 (21)               
         LPM9202 Kolovský František        17.03 (22)     33.24 (21)
         LPM9651 Šiková Karolína           16.10 (15)     49.34 (18)
         LPM9502 Valeš Jiří                16.33 (15)     66.07 (16)

17. LCE 2  OOB TJ Slovan Luhačovice                       66.19   + 7.28
         LCE9155 Čermáková Magdalena       15.53 (15)               
         LCE9301 Hubáček Michal            16.43 (18)     32.36 (16)
         LCE9751 Vavrysová Barbara         16.20 (16)     48.56 (15)
         LCE9302 Vavrys Johan              17.23 (23)     66.19 (17)

18. LPU 4  OK Lokomotiva Pardubice                        66.24   + 7.33
         LPU8752 Hermanová Zuzana          15.32 ( 9)               
         LPU9410 Grundmann Jan             17.21 (26)     32.53 (19)
         LPU9351 Knapová Lenka             15.27 (11)     48.20 (14)
         LPU8701 Fiala Petr                18.04 (27)     66.24 (18)

19. PGP 2  SK Praga                                       66.53   + 8.02
         PGP9751 Slavíková Silvie          16.21 (21)               
         PGP9103 Landovský Tomáš           16.30 (16)     32.51 (18)
         PGP9656 Lavičková Michaela        16.47 (17)     49.38 (19)
         PGP9601 Landovský Jakub           17.15 (22)     66.53 (19)

20. ASU 1  Magnus Orienteering                            67.22   + 8.31
         ASU8756 Staňková Lucie            15.58 (17)               
         ASU9348 Mušínský Tomáš            15.41 ( 4)     31.39 (12)
         ASU9299 Kopecká Eliška            19.57 (28)     51.36 (23)
         ASU9444 Minář Marek               15.46 (10)     67.22 (20)

21. TZL 1  SKOB Zlín                                      67.31   + 8.40
         TZL9753 Kavánková Iva             17.39 (28)               
         TZL9101 Nečas Jiří                16.17 (14)     33.56 (22)
         TZL9453 Jeřábková Jitka           16.52 (18)     50.48 (21)
         TZL8508 Dlabaja Štěpán            16.43 (18)     67.31 (21)

22. PHK 2  OK 99 Hradec Králové                           68.02   + 9.11
         PHK8951 Čepová Daniela            15.32 ( 9)               
         PHK8802 Panchártek Jan            18.26 (29)     33.58 (23)
         PHK9751 Novotná Klára             17.24 (20)     51.22 (22)
         PHK7901 Losman Petr               16.40 (17)     68.02 (22)

23. TUR 1  OOB TJ Turnov                                  69.11   +10.20
         TUR9751 Linková Alena             16.19 (20)               
         TUR9100 Wolf Daniel               16.44 (19)     33.03 (20)
         TUR9753 Roškotová Lucie           17.32 (21)     50.35 (20)
         TUR9701 Wolf Filip                18.36 (29)     69.11 (23)

24. SHK 1  OK Slavia Hradec Králové                       69.12   +10.21
         SHK9755 Červená Adéla             17.09 (24)               
         SHK9701 Netuka Vojtěch            17.05 (23)     34.14 (25)
         SHK9251 Teplá Karolína            18.07 (24)     52.21 (24)
         SHK8901 Jirásek Michal            16.51 (20)     69.12 (24)

25. ZBM 6  SK Žabovřesky Brno                             72.40   +13.49
         ZBM9757 Odehnalová Tereza         17.18 (26)               
         ZBM8928 Zimmermann Jakub          17.07 (24)     34.25 (26)
         ZBM9053 Smoradová Barbora         20.33 (29)     54.58 (26)
         ZBM9711 Kelbl Vladimír            17.42 (24)     72.40 (25)

26. TZL 2  SKOB Zlín                                      72.46   +13.55
         TZL9252 Krejčíková Marie          18.08 (30)               
         TZL9701 Podmolík Josef            18.53 (30)     37.01 (28)
         TZL9754 Chovancová Zuzana         17.53 (22)     54.54 (25)
         TZL9703 Mikel David               17.52 (26)     72.46 (26)

27. SJC 1  Sportcentrum Jičín                             72.57   +14.06
         SJC0151 Vejražková Róza           20.51 (31)               
         SJC7702 Dávidík Marian            17.48 (27)     38.39 (31)
         SJC0156 Matějková Barbora         18.41 (25)     57.20 (29)
         SJC8102 Mrázek Jan                15.37 ( 9)     72.57 (27)

28. DOB 1  KOB Dobruška                                   75.28   +16.37
         DOB7956 Štěpánová Dita            17.14 (25)               
         DOB8002 Janda Martin              16.59 (21)     34.13 (24)
         DOB7878 Fátorová Barbora          22.48 (31)     57.01 (28)
         DOB8737 Hošek Radim               18.27 (28)     75.28 (28)

29. PGP 4  SK Praga                                       77.30   +18.39
         PGP9162 Uhlíková Tereza           18.06 (29)               
         PGP9701 Čermák Adam               19.58 (32)     38.04 (30)
         PGP9654 Hrabánková Klára          19.47 (27)     57.51 (30)
         PGP9705 Werner Michal             19.39 (30)     77.30 (29)

30. PHK 3  OK 99 Hradec Králové                           77.51   +19.00
         PHK9653 Šádková Martina           17.01 (23)               
         PHK9601 Mašata Matěj              18.11 (28)     35.12 (27)
         PHK9955 Kubíčková Kateřina        21.45 (30)     56.57 (27)
         PHK6502 Novotný Milan             20.54 (31)     77.51 (30)

    PGP 3  SK Praga                                        DISK         
         PGP9054 Flašarová Kristýna         DISK                    
         PGP9002 Procházka Pavel           17.15 (25)               
         PGP9650 Kožinová Zuzana           18.45 (26)               
         PGP9702 Navrátil Šimon            16.43 (18)               

    LPU 5  OK Lokomotiva Pardubice                          abs         
         LPU9750 Jansová Doubravka         17.30 (27)               
         LPU9502 Deml Tomáš                19.49 (31)     37.19 (29)
         LPU0151 Držková Berenika            abs                    
         LPU                                 abs                    

-------------------------------------------------------------------------------



                                                    Vytvořeno 08.05.2016 13:59
08.05.2016 Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet
DH140      
                                        protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
------------------------------------------------------------------------------
1. TZL 1  SKOB Zlín                                      64.12         
         TZL7979 Mašláňová Hana            17.48 ( 4)               
         TZL7007 Pekárek Evžen             16.12 ( 1)     34.00 ( 2)
         TZL7653 Pekárková Eva             15.06 ( 1)     49.06 ( 1)
         TZL8131 Smola Michal              15.06 ( 1)     64.12 ( 1)

2. ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                             67.55   + 3.43
         ZBM8160 Kočová Lenka              16.53 ( 2)               
         ZBM7902 Finstrle Luděk            16.35 ( 3)     33.28 ( 1)
         ZBM6251 Hrušková Lenka            17.51 ( 3)     51.19 ( 2)
         ZBM7207 Zřídkaveselý Libor        16.36 ( 3)     67.55 ( 2)

3. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                        70.31   + 6.19
         LPU7658 Švíglerová Pavla          15.54 ( 1)               
         LPU6102 Roudný Václav             20.44 ( 4)     36.38 ( 4)
         LPU7951 Klimplová Lenka           15.52 ( 2)     52.30 ( 3)
         LPU7715 Vodička Oldřich           18.01 ( 4)     70.31 ( 3)

4. TZL 2  SKOB Zlín                                      70.36   + 6.24
         TZL8181 Slováčková Věra           19.11 ( 5)               
         TZL8001 Novotný Jiří              16.25 ( 2)     35.36 ( 3)
         TZL7352 Chovancová Jana           18.37 ( 4)     54.13 ( 4)
         TZL8002 Slováček Tomáš            16.23 ( 2)     70.36 ( 4)

5. SSU 1  SK Severka Šumperk                            102.37   +38.25
         SSU6591 Ostřanská Iveta           20.17 ( 6)               
         SSU7847 Krtička Luděk             21.04 ( 5)     41.21 ( 5)
         SSU7650 Krtičková Soňa            34.04 ( 5)     75.25 ( 5)
         SSU6700 Zatloukal Tomáš           27.12 ( 6)    102.37 ( 5)

   STE 1  SK SKI-OB Šternberk                             DISK         
         STE6850 Poštulková Milada         32.19 ( 7)               
         STE6600 Poštulka Zdenek            DISK                    
         STE7551 Pospíšilová Lucie         36.21 ( 6)               
         STE7900 Novák Jan                 22.18 ( 5)               

   VBM 1  VSK Mendelu Brno                                 abs         
         VBM7079 Hiršová Marcela           16.55 ( 3)               
         VBM                                 abs                    
         VBM                                 abs                    
         VBM                                 abs                    

------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 08.05.2016 13:59
08.05.2016 Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet
DH180      
                                         protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. TZL 1  SKOB Zlín                                      59.36         
         TZL7155 Podmolíková Dagmar        13.35 ( 1)               
         TZL6808 Šidla Jan                 16.09 ( 2)     29.44 ( 1)
         TZL7351 Batani Hana               13.55 ( 3)     43.39 ( 1)
         TZL6915 Podmolík Tomáš            15.57 ( 3)     59.36 ( 1)

 2. PGP 1  SK Praga                                       62.15   + 2.39
         PGP7454 Vildmonová Pavla          15.59 ( 5)               
         PGP6401 Janovský Tomáš            16.08 ( 1)     32.07 ( 2)
         PGP6651 Kožinová Jana             14.57 ( 5)     47.04 ( 2)
         PGP7601 Matějů Luboš              15.11 ( 2)     62.15 ( 2)

 3. 42S 1  Slávia Žilinská univerzita Žilina              63.24   + 3.48
         VZA7000 Poštulková Zuzana         17.58 (10)               
         VZA7102 Poštulka Karel            17.08 ( 5)     35.06 ( 9)
         VZA7201 Chupeková Silvia          13.17 ( 1)     48.23 ( 3)
         VZA7101 Chupek Jozef              15.01 ( 1)     63.24 ( 3)

 4. UOL 1  SOB Olomouc                                    64.48   + 5.12
         UOL6451 Poklopová Ivana           14.38 ( 3)               
         UOL5301 Navrátil Antonín          20.18 (13)     34.56 ( 8)
         UOL7051 Horčičková Eva            13.30 ( 2)     48.26 ( 4)
         UOL7800 Kopecký David             16.22 ( 6)     64.48 ( 4)

 5. AOP 1  Orientační Běh Opava                           64.55   + 5.19
         AOP7351 Valíková Petra            16.23 ( 7)               
         AOP7101 Valík Luděk               16.42 ( 4)     33.05 ( 4)
         AOP7052 Sedlářová Pavla           15.37 ( 6)     48.42 ( 6)
         AOP6501 Hadač Miroslav            16.13 ( 4)     64.55 ( 5)

 6. STE 1  SK SKI-OB Šternberk                            64.57   + 5.21
         STE7352 Zbraňková Magda           16.17 ( 6)               
         STE5809 Václavek Tomáš            17.37 ( 7)     33.54 ( 6)
         STE7054 Skyvová Kristýna          14.47 ( 4)     48.41 ( 5)
         STE6501 Skyva Petr                16.16 ( 5)     64.57 ( 6)

